Các loại cá nước ngọt đồng loạt giảm giá 5.000 đồng/kg

Giá thực phẩm hôm nay 3/8 ghi nhận nhiều loại cá nước ngọt như cá chép, điêu hồng, rô phi,... đồng loạt giảm 5.000 đồng/kg tại các chợ lẻ ở TP.HCM.

Cụ thể,  giá thực phẩm hôm nay  ghi nhận tại chợ lẻ ở TP.HCM như Lê Đức Thọ (Gò Vấp), Phạm Văn Hai (Quận 3), Văn Thánh (Bình Thạnh),... giá các loại cá nước ngọt đồng loạt giảm từ 5.000 đồng/kg gồm: Cá chép còn 45.000-50.000 đồng/kg, điêu hồng còn 55.000-60.000 đồng/kg, lóc còn 65.000-70.000 đồng/kg, rô phi còn 35.000-40.000 đồng/kg, cá kèo còn 105.000-110.000 đồng/kg,...

Theo chia sẻ của tiểu thương, lý giải việc giá cá giảm sâu nhưng vẫn khó tiêu thụ là vì dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Trong khi đó, nguồn cung dồi dào hơn mọi năm vì nhiều tỉnh, thành tăng sản lượng nuôi các loại cá nước ngọt. 

Bảng giá thực phẩm hôm nay 3/8
STT Sản phẩm Chợ (đồng/kg) BigC (đồng/kg)
 1 Nạc heo xay 135.000-140.000 162.000
 2 Sườn non 240.000-250.000 269.900
 3 Nạm bò loại 1 150.000-155.000 169.000
 4 Bắp bò 220.000-230.000 249.000
 5 Chân gà 53.000-55.000 59.900
 6 Cánh gà 70.000-75.000 85.000
 7 Bạch tuộc nhỏ 130.000-140.000 166.000
 8 Êsch làm sạch 75.000-80.000 90.000
 9 Cá chỉ vàng 65.000-70.000 76.000
10 Cá sòng 35.000-40.000 50.000
11 Cá chẽm 75.000-80.000 85.000
12 Đậu cove 23.000-25.000 27.800
13 Bông cải xanh 45.000-48.000 49.900
14 Ớt chuông vàng 30.000-32.000 32.900
15 Dưa leo baby 25.000-27.000 25.800
16 Bắp cải trái tim 23.000-25.000 29.500
17 Cải thảo 25.000-27.000 29.900
18 Bơ sáp  20.000-25.000 27.500
19 Bưởi 5 roi 30.000-35.000 29.900
20 Cam soàn 25.000-30.000 26.900

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương