Mức giá của những mặt hàng này đã giữ nguyên từ một tuần nay. Cụ thể, giá thực phẩm tại siêu thị: Sườn non 230.000 đồng/kg, heo xay 119.000 đồng/kg, nách 145.000 đồng/kg, dựng 178.000 đồng/kg, chân giò 143.000 đồng/kg, sườn già 175.000 đồng/kg, nạc dăm 231.000 đồng/kg, xương ống 114.000 đồng/kg, xương đuôi 117.000 đồng/kg, ba rọi 190.000 đồng/kg,.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 16/1 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | E-mart (đồng) |
| 1 | Ba rọi | 150.000-165.000 | 190.000 |
| 2 | Sườn già | 130.000-140.000 | 175.000 |
| 3 | Bắp bò | 22.000-230.000 | 260.000 |
| 4 | Nạm bò | 133.000-135.000 | 178.000 |
| 5 | Mực ống | 340.000-350.000 | 380.000 |
| 6 | Đầu mực | 150.000-160.000 | 199.000 |
| 7 | Mề gà | 80.000-85.000 | 96.000 |
| 8 | Xương đùi | 18.000-20.000 | 21.900 |
| 9 | Ức ghile | 50.000-55.000 | 78.000 |
| 10 | Cá hú | 80.000-85.000 | 95.000 |
| 11 | Cá cam | 85.000-90.000 | 99.000 |
| 12 | Cá nục | 65.000-70.000 | 76.000 |
| 13 | Cá sòng | 45.000-50.000 | 59.000 |
| 14 | Củ cải trắng | 18.000-20.000 | 22.500 |
| 15 | Mồng tơi | 18.000-20.000 | 21.500 |
| 16 | Cải xanh | 25.000-27.000 | 26.500 |
| 17 | Cà chua | 25.000-27.000 | 28.900 |
| 18 | Chôm chôm nhãn | 50.000-55.000 | 73.000 |
| 19 | Chuối sứ | 13.000-15.000 | 16.500 |
| 20 | Đu đủ | 15.000-17.000 | 19.900 |











































