Kết quả đối đầu giữa MU vs Liverpool: Quỷ đỏ đang thất thế

Trong 21 lần gần nhất tới làm khách trên sân Old Trafford trên mọi đấu trường, Liverpool chỉ thắng 3 nhưng đã nhận 14 thất bại.

Đội hình dự kiến Man United vs Liverpool

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane. 

Thông tin lực lượng Man United vs Liverpool

- M.U vắng Varane (chấn thương).
- Liverpool vắng Elliott (chấn thương). 

mu-vs-liverpool-doi-hinh-tieu-bieu-ky-nguyen-premier-league-anh-chu.jpg

Thành tích đối đầu MU vs Liverpool

Thời gian Đội Nhà Tỷ số Đội Khách
14/05/2021 02:15 MU 2 - 4 Liverpool
25/01/2021 00:00 MU 3 - 2 Liverpool
17/01/2021 23:30 Liverpool 0 - 0 MU
19/01/2020 23:30 Liverpool 2 - 0 MU
20/10/2019 22:30 MU 1 - 1 Liverpool
24/02/2019 21:05 MU 0 - 0 Liverpool
16/12/2018 23:00 Liverpool 3 - 1 MU
10/03/2018 19:30 MU 2 - 1 Liverpool
Tổng số trận đấu: 8; MU thắng 2 trận; Liverpool thắng 3 trận; Hòa 3 trận;

Phong độ của MU gần đây

Thời gian Đội Nhà Tỷ số Đội Khách
21/10/2021 02:00 MU 3 - 2 Atalanta
16/10/2021 21:00 Leicester City 4 - 2 MU
02/10/2021 18:30 MU 1 - 1 Everton
30/09/2021 02:00 MU 2 - 1 Villarreal
25/09/2021 18:30 MU 0 - 1 Aston Villa
23/09/2021 01:45 MU 0 - 1 West Ham United
19/09/2021 20:00 West Ham United 1 - 2 MU
14/09/2021 23:45 Young Boys 2 - 1 MU
Tổng số trận đấu: 8; MU thắng 3 trận; Hòa 1 trận; Thua 4 trận; Tỷ lệ thắng: 38%

Phong độ Liverpool gần đây

Thời gian Đội Nhà Tỷ số Đội Khách
20/10/2021 02:00 Atletico Madrid 2 - 3 Liverpool
16/10/2021 18:30 Watford 0 - 5 Liverpool
03/10/2021 22:30 Liverpool 2 - 2 Manchester City
29/09/2021 02:00 FC Porto 1 - 5 Liverpool
25/09/2021 23:30 Brentford 3 - 3 Liverpool
22/09/2021 01:45 Norwich 0 - 3 Liverpool
18/09/2021 21:00 Liverpool 3 - 0 Crystal Palace
16/09/2021 02:00 Liverpool 3 - 2 AC Milan
Tổng số trận đấu: 8; Liverpool thắng 6 trận; Hòa 2 trận; Thua 0 trận; Tỷ lệ thắng: 75%

CHẤN HƯNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương