Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,293 điểm.
Tỷ giá USD đi xuống nhưng vẫn giữ được sức mạnh cơ bản trước khi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc. Kết quả cuộc họp dự kiến sẽ củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong năm tới, theo Reuters.
USD Index được giữ không xa mức cao 96,954 của tuần trước và đã tăng khoảng 0,5% trong tuần này.
Các nhà phân tích tại ABN Amro dự đoán, với việc FED đã đạt được mục tiêu lạm phát trung bình và thị trường lao động có khả năng phục hồi hoàn toàn, cơ quan này sẽ bắt đầu tăng lãi suất cho vay vào tháng 6/2022. Các chuyên gia này cũng dự đoán FED sẽ nâng lãi suất huy động vốn 3 lần trong cả năm 2022 và 2023, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Sau cuộc họp chính sách thường kỳ ngày 14-15/12, FED thông báo sẽ cắt giảm mạnh chương trình bơm tiền thông qua mua trái phiếu.
CNBC dẫn lời Chủ tịch Jerome Powell phát biểu trong buổi họp báo chiều 15/12: "Những thay đổi về thực trạng và triển vọng kinh tế đòi hỏi chính sách tiền tệ phải đổi mới theo hướng đã nêu và đảm bảo tiếp tục cung cấp hỗ trợ hợp lý cho nền kinh tế".
Từ đầu năm 2020 đến tháng 10/2021, ngân hàng trung ương Mỹ bơm ra thị trường 120 tỷ USD mỗi tháng, bao gồm việc mua 80 tỷ USD trái phiếu Kho bạc và 40 tỷ USD trái phiếu bảo đảm bằng khoản vay thế chấp (MBS).
Ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức giữ nguyên ở mức 23.195 VND/USD, tăng 4 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.150 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.870 – 22.930 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.110 – 23.145 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.650 - 23.700 VND/USSD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 16/12/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.840 | 22.860 | 23.180 | 23.180 |
ACB | 22.930 | 22.950 | 23.120 | 23.120 |
Agribank | 22.880 | 22.910 | 23.130 | |
Bảo Việt | 22.880 | 22.880 | | 23.140 |
BIDV | 22.910 | 22.910 | 23.150 | |
CBBank | 22.890 | 22.910 | | 23.110 |
Đông Á | 22.950 | 22.950 | 23.120 | 23.120 |
Eximbank | 22.910 | 22.930 | 23.120 | |
GPBank | 22.880 | 22.900 | 22.070 | |
HDBank | 22.920 | 22.940 | 23.130 | |
Hong Leong | 22.880 | 22.900 | 23.140 | |
HSBC | 22.930 | 22.930 | 22.110 | 22.110 |
Indovina | 22.930 | 22.940 | 23.130 | |
Kiên Long | 22.930 | 22.950 | 23.120 | |
Liên Việt | 22.950 | 22.960 | 23.120 | |
MSB | 22.910 | | 23.150 | |
MB | 22.900 | 22.910 | 23.150 | 23.150 |
Nam Á | 22.860 | 22.910 | 23.150 | |
NCB | 22.900 | 22.920 | 23.130 | 23.190 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.950 | 22.960 | 23.120 | |
PGBank | 22.870 | 22.920 | 23.100 | |
PublicBank | 22.875 | 22.910 | 23.155 | 23.155 |
PVcomBank | 22.915 | 22.880 | 23.150 | 23.150 |
Sacombank | 22.925 | 22.945 | 23.145 | 23.125 |
Saigonbank | 22.910 | 22.930 | 23.130 | |
SCB | 22.950 | 22.950 | 23.400 | 23.140 |
SeABank | 22.910 | 22.910 | 23.250 | 23.150 |
SHB | 22.930 | 22.940 | 23.150 | |
Techcombank | 22.880 | 22.905 | 23.135 | |
TPB | 22.870 | 22.910 | 23.150 | |
UOB | 22.840 | 22.890 | 23.180 | |
VIB | 22.890 | 22.910 | 23.150 | |
VietABank | 22.915 | 22.945 | 23.125 | |
VietBank | 22.910 | 22.930 | | 22.130 |
VietCapitalBank | 22.890 | 22.910 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.880 | 22.910 | 23.150 | |
VietinBank | 22.885 | 22.905 | 23.145 | |
VPBank | 22.890 | 22.910 | 23.150 | |
VRB | 22.900 | 22.910 | 23.150 | |
(Tổng hợp)