Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,035 điểm.
Tỷ giá USD có xu hướng phục hồi nhưng mức tăng bị giới hạn do lo ngại về biến thể Omicron giảm bớt đã hỗ trợ các loại tiền tệ rủi ro như đô la Úc và bảng Anh.
Cụ thể, hai nhà sản xuất vaccine cho biết các mũi tiêm của họ có thể chống lại Omicron vì dữ liệu tại Anh cho thấy số lượng trường hợp nhập viện do biến thể mới này thấp hơn so với biến thể Delta mặc dù các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo cuộc chiến chống lại COVID-19 sẽ vẫn còn dai dẳng, theo Reuters.
Những tin tức lạc quan về tình hình dịch bệnh đã thúc đẩy tâm lý đầu tư rủi ro của các nhà giao dịch, nâng giá cổ phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Ngoài ra, dữ liệu vào hôm 23/12 cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thời kỳ trước đại dịch, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh, đưa nền kinh tế đi đúng hướng trong cuối năm 2021.
Tuy nhiên, áp lực giá cả tiếp tục gia tăng, với các chỉ số lạm phát cơ bản trong tháng 11 ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1989.
Trên thị trường, đồng đô la Úc tăng 0,35% lên 0,72405 USD. Đồng krone Na Uy tăng khoảng 0,6% lên mức cao nhất trong một tháng so với đồng bạc xanh nhờ được thúc đẩy bởi giá dầu và khí đốt tăng vọt.
Đồng bảng Anh cũng cải thiện sức mạnh so với USD trong bối cảnh được hưởng lợi từ các báo cáo khả quan liên quan đến về biến thể Omicron và mức tăng cao hơn trong lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn của Anh.
Ngày 23/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 3.193 VND/USD, tăng 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.150 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.785 - 22.850 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.050 - 23.110 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.570 - 23.650 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 24/12/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.840 | 22.860 | 23.180 | 23.180 |
ACB | 22.840 | 22.870 | 23.040 | 23.040 |
Agribank | 22.810 | 22.810 | 23.080 | |
Bảo Việt | 22.810 | 22.810 | 23.110 | |
BIDV | 22.810 | 22.810 | 23.090 | |
CBBank | 22.860 | 22.880 | 23.070 | |
Đông Á | 22.870 | 22.870 | 23.040 | 23.040 |
Eximbank | 22.830 | 22.850 | 23.040 | |
GPBank | 22.830 | 22.850 | 22.020 | |
HDBank | 22.850 | 22.870 | 23.050 | |
Hong Leong | 22.810 | 22.830 | 23.070 | |
HSBC | 22.870 | 22.870 | 22.050 | 22.050 |
Indovina | 22.815 | 22.825 | 23.040 | |
Kiên Long | 22.830 | 22.850 | 23.040 | |
Liên Việt | 22.850 | 22.860 | 23.040 | |
MSB | 22.815 | 23.090 | ||
MB | 22.835 | 22.845 | 23.085 | 23.085 |
Nam Á | 22.760 | 22.810 | 23.090 | |
NCB | 22.820 | 22.840 | 23.060 | 23.120 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.850 | 22.860 | 23.040 | |
PGBank | 22.840 | 22.890 | 23.060 | |
PublicBank | 22.780 | 22.815 | 23.095 | 23.095 |
PVcomBank | 22.815 | 22.785 | 23.095 | 23.095 |
Sacombank | 22.850 | 22.870 | 23.065 | 23.045 |
Saigonbank | 22.830 | 22.850 | 23.050 | |
SCB | 22.880 | 22.880 | 23.380 | 23.080 |
SeABank | 22.780 | 22.780 | 23.120 | 23.020 |
SHB | 22.840 | 22.850 | 23.060 | |
Techcombank | 22.815 | 22.840 | 23.060 | |
TPB | 22.750 | 22.815 | 23.095 | |
UOB | 22.750 | 22.800 | 23.100 | |
VIB | 22.820 | 22.840 | 23.080 | |
VietABank | 22.825 | 22.855 | 23.045 | |
VietBank | 22.840 | 22.860 | 22.050 | |
VietCapitalBank | 22.790 | 22.810 | 23.090 | |
Vietcombank | 22.785 | 22.815 | 23.095 | |
VietinBank | 22.785 | 22.805 | 23.085 | |
VPBank | 22.810 | 22.830 | 23.110 | |
VRB | 22.790 | 22.805 | 23.090 |
(Tổng hợp)