Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,61% xuống 95,735.
Tỷ giá USD đi xuống sau khi báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ không đạt được kết quả như kỳ vọng, theo Reuters.
Cụ thể, USD Index suy yếu sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết bảng lương phi nông nghiệp của quốc gia này chỉ tăng 199.000 trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng ước tính là 400.000 mà giới chuyên gia phân tích đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng dữ liệu cơ bản trong báo cáo vẫn có chiều hướng tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,9% so với dự đoán là 4,1%, trong khi thu nhập tăng 0,6%.
JJ Kinahan, Giám đốc chiến lược thị trường của TD Ameritrade tại Chicago, nhận định các chỉ số quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức lạc quan. Vì vậy, sẽ là thiếu sót nếu chỉ tập trung vào bảng lương mà bỏ qua những dữ liệu còn lại, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Báo cáo cũng làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 3, với dự đoán 90% khả năng xảy ra.
Chủ tịch James Bullard của Cục Dự trữ Liên bang (FED) chi nhánh St. Louis mới đây cho hay Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có thể bắt đầu tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 3/2022 và thu hẹp bảng cân đối kế toán như một bước tiếp theo để đối phó với lạm phát gia tăng
Thông tin trên được ông đưa ra tại một sự kiện tài chính tổ chức vào ngày 6/1. Ông cũng cho hay các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong năm 2022 có thể được điều chỉnh lên sớm hơn hoặc bị lùi lại tùy thuộc vào diễn biến của lạm phát.
Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.138 VND/USD, tăng trở lại 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.150 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.580 – 22.650 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.850 – 22.890 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.500 - 23.550 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 8/1/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.570 | 22.590 | 22.890 | 22.890 |
ACB | 22.580 | 22.600 | 23.780 | 23.780 |
Agribank | 22.610 | 22.620 | 23.875 | |
Bảo Việt | 22.570 | 22.570 | 23.890 | |
BIDV | 22.575 | 22.575 | 23.855 | |
CBBank | 22.630 | 22.650 | 23.850 | |
Đông Á | 22.620 | 22.620 | 23.800 | 23.800 |
Eximbank | 22.650 | 22.670 | 23.850 | |
GPBank | 22.660 | 22.680 | 22.860 | |
HDBank | 22.730 | 22.750 | 23.050 | |
Hong Leong | 22.560 | 22.580 | 23.840 | |
HSBC | 22.660 | 22.660 | 22.840 | 22.840 |
Indovina | 22.640 | 22.650 | 23.835 | |
Kiên Long | 22.580 | 22.600 | 23.780 | |
Liên Việt | 22.640 | 22.660 | 23.840 | |
MSB | 22.570 | 22.850 | ||
MB | 22.550 | 22.560 | 22.840 | 22.840 |
Nam Á | 22.520 | 22.570 | 22.900 | |
NCB | 22.620 | 22.640 | 22.850 | 22.910 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.640 | 22.660 | 22.840 | |
PGBank | 22.610 | 22.660 | 22.840 | |
PublicBank | 22.535 | 22.570 | 22.850 | 22.850 |
PVcomBank | 22.630 | 22.600 | 22.890 | 22.890 |
Sacombank | 22.550 | 22.570 | 22.842 | 22.832 |
Saigonbank | 22.640 | 22.660 | 22.860 | |
SCB | 22.680 | 22.680 | 23.200 | 22.880 |
SeABank | 22.590 | 22.590 | 22.870 | 22.870 |
SHB | 22.620 | 22.630 | 22.850 | |
Techcombank | 22.555 | 22.550 | 22.835 | |
TPB | 22.480 | 22.570 | 22.850 | |
UOB | 22.500 | 22.550 | 22.850 | |
VIB | 22.580 | 22.600 | 22.860 | |
VietABank | 22.565 | 22.595 | 22.805 | |
VietBank | 22.580 | 22.600 | 22.780 | |
VietCapitalBank | 22.560 | 22.580 | 22.860 | |
Vietcombank | 22.540 | 22.570 | 22.850 | |
VietinBank | 22.537 | 22.557 | 23.837 | |
VPBank | 22.590 | 22.610 | 22.890 | |
VRB | 22.590 | 22.600 | 22.880 |
(Tổng hợp)