Cụ thể, ghi nhận tại một số chợ lẻ ở TP.HCM như Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Bà Chiểu (Bình Thạnh), Gò Vấp,... các loại thịt bò vẫn không đổi gồm: Bò gân giá 165.000-170.000 đồng/kg, gầu 210.000-215.000 đồng/kg, bắp loại 1 với 265.000-270.000 đồng/kg, nạm 155.000-160.000 đồng/kg, thăng 295.000-300.000 đồng/kg,...
Bên cạnh đó, tại siêu thị các loại thịt bò có giá dao động từ 150.000-340.000 đồng/kg. Trong đó, nạm bò giá 182.000 đồng/kg, thăng giảm 337.000 đồng/kg, bò xay 159.000 đồng/kg, bắp 260.000 đồng/kg, đùi 245.000 đồng/kg,...
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 1/7 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Thịt nạc heo đùi | 150.000-160.000 | 185.000 |
| 2 | Ba rọi rút sườn | 200.000-220.000 | 235.000 |
| 3 | Thịt bò vụn | 115.000-120.000 | 137.000 |
| 4 | Nạm bò | 150.000-160.000 | 188.000 |
| 5 | Cánh gà | 63.000-65.000 | 77.000 |
| 6 | Chân gà | 37.000-40.000 | 49.900 |
| 7 | Cua biển loại 1 | 300.000-330.000 | 348.000 |
| 8 | Bạch tuộc | 110.000-120.000 | 148.500 |
| 9 | Cá sòng | 40.000-45.000 | 50.000 |
| 10 | Cá chỉ vàng | 65.000-70.000 | 76.000 |
| 11 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 62.000 |
| 12 | Rau má con | 43.000-45.000 | 46.000 |
| 13 | Cải bẹ xanh | 33.000-35.000 | 36.000 |
| 14 | Bí đỏ | 33.000-35.000 | 29.900 |
| 15 | Rau muống | 24.000-25.000 | 31.600 |
| 16 | Rau lang | 43.000-45.000 | 46.300 |
| 17 | Su su | 13.000-15.000 | 11.900 |
| 18 | Măng cụt | 35.000-40.000 | 54.900 |
| 19 | Chôm chôm Thái | 20.000-25.000 | 19.900 |
| 20 | Mít tố nữ | 15.000-17.000 | 18.900 |







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường