Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm mạnh, đứng ở mức 96,172 điểm.
Tỷ giá USD đã tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chủ chốt khác khi các nhà giao dịch nhận định dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ có thể mở đường cho việc tăng lãi suất sớm hơn của Cục Dự trữ Liên bang (FED), theo Reuters.
Hôm 2/12, các quan chức FED cùng với Chủ tịch Jerome Powell đã đưa ra lập trường "diều hâu", trong đó Chủ tịch FED San Francisco Mary Daly nhận xét đã đến lúc bắt đầu xây dựng kế hoạch tăng lãi suất để chống lại lạm phát và nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch FED Richmond Thomas Barkin.
Trong khi đó, sự lây lan của biến thể Omicron trên toàn cầu đã tạo ra nhu cầu đầu tư an toàn đối với đồng bạc xanh và đồng yen Nhật, gây áp lực lên các loại tiền tệ rủi ro trong tuần qua.
Kyle Rodda, Nhà phân tích thị trường tại IG ở Melbourne, cho biết đồng USD đang ở trong một chu kỳ tăng giá khá tốt. Điều này dựa trên hoạt động kinh tế ổn định của Mỹ và kỳ vọng FED sẽ nhanh chóng kết thúc chương trình mua tài sản và nâng lãi suất vào giữa năm sau, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Liên quan đến dữ liệu kinh tế, các chuyên gia phân tích ước tính Mỹ đã tạo ra 530.000 việc làm mới trong tháng trước. Và với kết quả mạnh mẽ như vậy, FED có khả năng sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình cắt giảm kích thích kinh tế.
Trước đó, ông Powell khẳng định trước Quốc hội Mỹ rằng sẽ xem xét đẩy mạnh hành động của FED tại cuộc họp ngày 14-15/12.
Ngày 3/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức giữ nguyên ở mức 23.127 VND/USD như mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.771 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.605 – 22.650 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.830 – 22.863 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.470 - 23.520 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 4/12/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.650 | 22.670 | 22.920 | 22.920 |
ACB | 22.730 | 22.750 | 22.920 | 22.920 |
Agribank | 22.610 | 22.635 | 22.820 | |
Bảo Việt | 22.615 | 22.615 | | 22.835 |
BIDV | 22.700 | 22.700 | 22.940 | |
CBBank | 22.620 | 22.640 | | 22.820 |
Đông Á | 22.740 | 22.740 | 22.920 | 22.920 |
Eximbank | 22.710 | 22.730 | 22.900 | |
GPBank | 22.610 | 22.630 | 22.790 | |
HDBank | 22.700 | 22.720 | 22.900 | |
Hong Leong | 22.620 | 22.640 | 22.840 | |
HSBC | 22.645 | 22.645 | 22.825 | 22.825 |
Indovina | 22.645 | 22.655 | 22.825 | |
Kiên Long | 22.730 | 22.750 | 22.920 | |
Liên Việt | 22.685 | 22.695 | 22.845 | |
MSB | 22.615 | | 22.905 | |
MB | 22.700 | 22.705 | 22.945 | 22.945 |
Nam Á | 22.650 | 22.700 | 22.940 | |
NCB | 22.710 | 22.730 | 22.920 | 22.990 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.685 | 22.695 | 22.845 | |
PGBank | 22.640 | 22.690 | 22.850 | |
PublicBank | 22.685 | 22.720 | 22.920 | 22.920 |
PVcomBank | 22.630 | 22.600 | 22.830 | 22.830 |
Sacombank | 22.730 | 22.750 | 22.950 | 22.930 |
Saigonbank | 22.630 | 22.650 | 22.820 | |
SCB | 22.760 | 22.760 | 23.200 | 22.930 |
SeABank | 22.680 | 22.680 | 22.980 | 22.880 |
SHB | 22.690 | 22.700 | 22.870 | |
Techcombank | 22.695 | 22.730 | 22.950 | |
TPB | 22.680 | 22.712 | 22.918 | |
UOB | 22.640 | 22.700 | 22.950 | |
VIB | 22.680 | 22.700 | 22.940 | |
VietABank | 22.615 | 22.645 | 22.895 | |
VietBank | 22.710 | 22.730 | | 22.910 |
VietCapitalBank | 22.700 | 22.720 | 22.920 | |
Vietcombank | 22.670 | 22.700 | 22.940 | |
VietinBank | 22.698 | 22.718 | 22.958 | |
VPBank | 23.680 | 23.700 | 22.940 | |
VRB | 22.700 | 22.715 | 22.925 | |
(Tổng hợp)