Trung Quốc luôn luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại rau quả của Việt Nam, chiếm trên 59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả tăng mạnh 42,5% trong tháng 3/2020 so với tháng 2/2020, nhưng giảm 0,83% so với tháng 3/2019, đạt 361,59 triệu USD; tính chung cả quý 1/2020 thì kim ngạch lại giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 889,64 triệu USD.
![]() |
| Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. |
Trung Quốc luôn luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại rau quả của Việt Nam, chiếm trên 59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, đạt 525,65 triệu USD, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Thái Lan đạt 50,52 triệu USD, tăng đến 308,8%, chiếm 5,7%; Hàn Quốc đạt 41,6 triệu USD, tăng 33%; EU đạt 37,1 triệu USD, tăng 10,3%; Mỹ đạt 35,82 triệu USD, tăng 12,9%; Nhật Bản đạt 35,59 triệu USD, tăng 26%.
Trong quý 1/2020, xuất khẩu rau quả sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, trong đó các thị trường tăng mạnh trên 100% về kim ngạch, ngoài thị trường Thái Lan như trên, còn có một số thị trường như: Indonesia tăng 226,3%, đạt 2,67 triệu USD; Nga tăng 220%, đạt 14,44 triệu USD; Campuchia tăng 191%, đạt 1,35 triệu USD; Lào tăng 190,7%, đạt 13,05 triệu USD; Saudi Arabia tăng 144%, đạt 9,08 triệu USD.
Xuất khẩu rau quả quý 1/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
| Thị trường | Tháng 3/2020 | So với tháng 2/2020(%) | Quý 1/2020 | So với quý 1/2019(%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 361.589.348 | 42,49 | 889.637.880 | -6,24 | 100 |
| Trung Quốc đại lục | 228.296.966 | 75,39 | 525.650.210 | -22,7 | 59,09 |
| Thái Lan | 15.294.547 | -27,64 | 50.518.415 | 308,77 | 5,68 |
| Hàn Quốc | 14.423.336 | -8,85 | 41.598.653 | 33,03 | 4,68 |
| Mỹ | 13.337.594 | 14,5 | 35.824.624 | 12,85 | 4,03 |
| Nhật Bản | 14.489.001 | 25,01 | 35.587.891 | 26,01 | |
| Hà Lan | 7.281.940 | 5,41 | 18.617.375 | 11,64 | 2,09 |
| Đài Loan (TQ) | 6.306.160 | 15,6 | 15.298.729 | 97,32 | 1,72 |
| Nga | 6.263.754 | 31,18 | 14.443.469 | 220,13 | 1,62 |
| Australia | 4.492.587 | -1,19 | 13.583.037 | 42,46 | 1,53 |
| Lào | 3.296.187 | 64,72 | 13.047.061 | 190,71 | 1,47 |
| U.Â.E | 5.253.393 | 31,9 | 12.028.529 | 14,6 | 1,35 |
| Malaysia | 2.835.842 | -31,81 | 9.799.457 | 16,41 | 1,1 |
| Saudi Arabia | 5.746.284 | 150,21 | 9.077.031 | 143,99 | 1,02 |
| Pháp | 2.407.528 | -20,63 | 8.391.630 | 16,79 | 0,94 |
| Hồng Kông (TQ) | 3.053.675 | 13,62 | 7.705.587 | 40,22 | 0,87 |
| Singapore | 2.444.481 | -5,94 | 7.501.067 | -2,5 | 0,84 |
| Canada | 2.152.678 | -15,56 | 6.905.803 | 35,61 | 0,78 |
| Đức | 1.824.888 | -12,3 | 5.417.503 | 13,7 | 0,61 |
| Indonesia | 580.491 | 3,06 | 2.674.895 | 226,27 | 0,3 |
| Anh | 1.346.382 | 99,97 | 2.438.702 | 54,78 | 0,27 |
| Italia | 683.582 | -13,9 | 2.233.145 | -34,82 | 0,25 |
| Ai Cập | 563.469 | -40,1 | 2.042.584 | -62,69 | 0,23 |
| Campuchia | 463.044 | -0,76 | 1.348.304 | 191,02 | 0,15 |
| Thụy Sỹ | 327.225 | -15,87 | 1.129.961 | -14,49 | 0,13 |
| Kuwait | 184.525 | -13,9 | 807.304 | -6,72 | 0,09 |
| Na Uy | 229.585 | -16,81 | 718.109 | 12,81 | 0,08 |
| Ukraine | 110.675 | 125,39 | 198.899 | -45,74 | 0,02 |
| Senegal | 73.217 | -28,42 | 193.148 | -8,71 | 0,02 |














Cùng chuyên mục
Giày lười nữ: Nét thanh lịch trong từng chuyển động
Giày lười nam: Lịch lãm với sự đơn giản
Những thay đổi nhỏ trong phòng ngủ giúp cả gia đình ngủ ngon hơn mùa hè
Dịch vụ massage trị liệu của Glow tại Thái Lan thu hút khách hàng hiện đại
Giải pháp máy phát điện Yuchai chính hãng, chất lượng tại Hưng Thịnh Phát
Top 10 địa chỉ in túi giấy tại TPHCM giá rẻ, uy tín, lấy ngay