Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản sau khi sụt giảm liên tiếp trong 3 tháng (tháng 11/2019 giảm 8,3%, tháng 12/2019 giảm tiếp 5,3%, tháng 1/2020 giảm mạnh 32,2%), nhưng sang tháng 2/2020 kim ngạch tăng nhẹ 1,9%, đạt 501,07 triệu USD. Tính chung kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước 2 tháng đầu năm 2020 đạt gần 988,81 triệu USD, giảm 10,9% so với 2 tháng đầu năm 2019.
Có 3 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD trong 2 tháng đầu năm đó là: Mỹ, EU, Nhật Bản; trong đó, xuất sang Nhật Bản đạt 184,69 triệu USD, chiếm 18,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng trên 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 179,51 triệu USD, chiếm 18,2%, tăng 0,9%. EU chiếm 14,5%, đạt 143,67 triệu USD, giảm 10,9%.
![]() |
| Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm giảm tại tất cả thị trường. |
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang đa số các thị trường giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm mạnh ở một số thị trường như: Mexico giảm 53,1%, chỉ đạt 13,36 triệu USD; Trung Quốc giảm 49,3%, đạt 61,44 triệu USD; Iraq giảm 45,8%, đạt 0,75 triệu USD; Thụy Sỹ giảm 39,6%, đạt 2,14 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn tăng mạnh ở một vài thị trường như: Indonesia tăng 767,3%, đạt 0,44 triệu USD; Campuchia tăng 217%, đạt 10,68 triệu USD; Romania tăng 48,8%, đạt 1,54 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
| Thị trường | T2/2020 | +/- so với tháng 1/2020 (%) | 2T/2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 501.074.530 | 1,92 | 988.812.553 | -10,88 | 100 |
| Nhật Bản | 95.942.084 | 8,14 | 184.686.162 | 2,54 | 18,68 |
| Mỹ | 93.103.058 | 7,41 | 179.511.676 | 0,92 | 18,15 |
| EU | 74.264.201 | 6,92 | 143.672.138 | -10,88 | 14,53 |
| Hàn Quốc | 47.063.731 | -6,67 | 97.401.558 | -8,68 | 9,85 |
| Đông Nam Á | 51.406.921 | 14,16 | 96.178.238 | -4,94 | 9,73 |
| Trung Quốc đại lục | 20.435.302 | -53,51 | 61.436.740 | -49,33 | 6,21 |
| Thái Lan | 20.487.909 | 6,73 | 39.645.188 | -10,45 | 4,01 |
| Anh | 17.703.908 | 5,96 | 34.412.130 | -9,62 | 3,48 |
| Canada | 17.074.722 | 16,67 | 31.708.101 | 4,73 | 3,21 |
| Australia | 16.084.890 | 30,84 | 28.378.680 | 6,97 | 2,87 |
| Hà Lan | 11.170.061 | 0,39 | 22.288.502 | -25,87 | 2,25 |
| Đức | 10.743.898 | 3,73 | 21.098.261 | -16,81 | 2,13 |
| Hồng Kông (TQ) | 8.779.601 | -22,44 | 19.886.898 | -24,82 | 2,01 |
| Malaysia | 9.672.314 | 36,25 | 16.792.947 | -5,01 | 1,7 |
| Philippines | 8.853.918 | 18,94 | 16.300.509 | -12,27 | 1,65 |
| Bỉ | 8.606.172 | 14,91 | 16.095.746 | 1,9 | 1,63 |
| Nga | 7.396.297 | -3,51 | 15.061.586 | 14,55 | 1,52 |
| Đài Loan(TQ) | 7.581.947 | 20,16 | 13.886.584 | -11,64 | 1,4 |
| Mexico | 6.389.635 | -8,41 | 13.364.686 | -53,05 | 1,35 |
| Brazil | 6.170.039 | -7,97 | 12.874.275 | -16,73 | 1,3 |
| Singapore | 6.247.082 | 2,36 | 12.103.711 | -28,64 | 1,22 |
| Pháp | 6.276.731 | 35,23 | 10.918.099 | -15,45 | 1,1 |
| Campuchia | 5.908.676 | 23,75 | 10.683.241 | 216,98 | 1,08 |
| Italia | 4.521.569 | -13,97 | 9.777.321 | -4,14 | 0,99 |
| U.A.E | 5.552.873 | 58,11 | 9.055.858 | 36,14 | 0,92 |
| Israel | 4.722.080 | 28,82 | 8.387.652 | -27,92 | 0,85 |
| Tây Ban Nha | 3.876.155 | -0,17 | 7.724.746 | -22,12 | 0,78 |
| Colombia | 3.996.224 | 10,98 | 7.597.183 | -5,12 | 0,77 |
| Bồ Đào Nha | 3.354.031 | 28,82 | 5.954.479 | 5,21 | 0,6 |
| Đan Mạch | 2.578.559 | -9,92 | 5.441.218 | -5,28 | 0,55 |
| Ai Cập | 3.537.151 | 111,76 | 5.207.533 | -19,01 | 0,53 |
| Ba Lan | 2.883.671 | 41,33 | 4.923.985 | 47,38 | 0,5 |
| Ukraine | 2.284.551 | 12,24 | 4.319.896 | 42,19 | 0,44 |
| Ấn Độ | 1.606.914 | -23,71 | 3.713.172 | -13,41 | 0,38 |
| Pê Ru | 1.259.340 | -9,33 | 2.648.337 | 0,27 | |
| New Zealand | 1.365.885 | 63,23 | 2.202.668 | -30,77 | 0,22 |
| Thụy Sỹ | 1.711.393 | 299,99 | 2.139.252 | -39,57 | 0,22 |
| Pakistan | 330.826 | -79,97 | 1.982.783 | 19,84 | 0,2 |
| Thụy Điển | 1.096.724 | 56,46 | 1.797.674 | 44,02 | 0,18 |
| Chile | 1.024.394 | 37,26 | 1.770.700 | 0,18 | |
| Algeria | 942.912 | 40,19 | 1.615.500 | 0,16 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 975.992 | 59,71 | 1.587.079 | 0,96 | 0,16 |
| Romania | 605.130 | -35,41 | 1.541.033 | 48,76 | 0,16 |
| Na Uy | 634.029 | -4,82 | 1.300.167 | 0,13 | |
| Hy Lạp | 711.921 | 68,49 | 1.134.477 | -17,86 | 0,11 |
| Kuwait | 448.789 | -15,03 | 969.051 | -0,95 | 0,1 |
| Panama | 620.934 | 137,27 | 882.629 | 0,09 | |
| Iraq | 597.640 | 303,56 | 745.733 | -45,75 | 0,08 |
| Séc | 135.671 | -68,53 | 564.467 | 22,15 | 0,06 |
| Indonesia | 101.220 | -70 | 438.632 | 767,27 | 0,04 |
| Sri Lanka | 96.047 | -28,92 | 231.179 | 0,02 | |
| Brunei | 135.802 | 73,64 | 214.010 | -17,28 | 0,02 |
| Angola | 177.139 | 177.139 | 0,02 | ||
| Senegal | 43.600 | -38,16 | 114.105 | 0,01 |









Cùng chuyên mục
Yến sào Khánh Hòa doanh thu tăng vượt cùng kỳ, xuất khẩu Hoa Kỳ thành công lô hàng nước giải khát Sana đầu tiên
Xe Sài Gòn - Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu tiện lợi cho mọi chuyến đi
Cú xoay trục của Masan: Tăng trưởng ba chữ số, WinCommerce đổi vận sau tái cấu trúc
Chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình dễ dàng hơn với Vietnam Health News
Hoa tươi Hoa Thị - Nơi hoa nói thay lời yêu thương
Giải đáp về ngành Marketing cho người hướng nội