Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước trong quý 1/2020 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 80.680 tấn, nhưng giá trị thu về lại giảm 7%, đạt 176,29 triệu USD.
Khối lượng hạt tiêu xuất khẩu tháng 3/2020 ước đạt 40.297 tấn, tương đương 83,05 triệu USD, tăng mạnh 57,4% về khối lượng và tăng 45,6% về kim ngạch so với tháng 2/2020; so với cùng tháng năm ngoái cũng tăng 14,3% về lượng nhưng giảm 7,2% về kim ngạch.
![]() |
| Xuất khẩu tiêu quý I giảm hầu hết các thị trường . |
Giá hạt tiêu xuất khẩu trong tháng 3/2020 giảm 7,4% so với tháng 2/2020 và giảm 18,7% so với cùng tháng năm 2019, đạt trung bình 2.061,1 USD/tấn. Tinh chung trong cả quý 1/2020, giá xuất khẩu cũng giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 2.185 USD/tấn.
Hạt tiêu xuất khẩu sang Mỹ - thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam trong quý 1 năm nay, giá cũng giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt 2.540,5 USD/tấn. Lượng hạt tiêu xuất khẩu sang Mỹ tăng nhẹ 0,1% nhưng kim ngạch lại giảm 11,5%, đạt 13.824 tấn, tương đương 35,12 triệu USD, chiếm 17,1% trong tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước và chiếm 19,9% trong tổng kim ngạch.
Giá hạt tiêu xuất khẩu sang EU - thị trường lớn thứ 2 cũng giảm mạnh 20,1%, đạt 2.696,7 USD/tấn. Lượng hạt tiêu xuất sang EU tăng 33,1%, kim ngach tăng 6,3%, đạt 8.462 tấn, trị giá 22,82 triệu USD, chiếm 10,5% trong tổng lượng và chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch.
Hạt tiêu của Việt Nam xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á nói chung chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, đạt 8.107 tấn, tương đương 17,98 triệu USD, tăng mạnh 90,3% về lượng và tăng 55,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hạt tiêu quý 1/2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2020 của TCHQ)
| Thị trường | Quý 1/2020 | So với quý 1/2019(%) | Tỷ trọng (%) | |||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| 80.680 | 176.293.951 | 13,73 | -7 | 100 | 100 | |
| Mỹ | 13.824 | 35.119.716 | 0,09 | -11,43 | 17,13 | 19,92 |
| Ấn Độ | 4.779 | 10.365.843 | -36,35 | -44,98 | 5,92 | 5,88 |
| Myanmar | 3.874 | 8.148.502 | 782,46 | 641,87 | 4,8 | 4,62 |
| Pakistan | 3.972 | 8.113.082 | 1,59 | -16,48 | 4,92 | 4,6 |
| Đức | 2.777 | 7.353.360 | 39,34 | 14,74 | 3,44 | 4,17 |
| U.A.E | 3.502 | 7.221.730 | -4,6 | -17,78 | 4,34 | 4,1 |
| Ai Cập | 3.074 | 5.696.389 | 69,83 | 43,5 | 3,81 | 3,23 |
| Thái Lan | 2.056 | 5.392.246 | 37,25 | 11 | 2,55 | 3,06 |
| Hà Lan | 1.665 | 5.165.593 | -7,5 | -21,68 | 2,06 | 2,93 |
| Hàn Quốc | 1.627 | 3.905.993 | -15,13 | -26,99 | 2,02 | 2,22 |
| Anh | 1.229 | 3.701.484 | 3,98 | -11,18 | 1,52 | 2,1 |
| Saudi Arabia | 1.583 | 3.539.718 | 60,39 | 42,27 | 1,96 | 2,01 |
| Philippines | 1.516 | 2.912.634 | -12,06 | -24,4 | 1,88 | 1,65 |
| Nga | 1.421 | 2.791.623 | 70,59 | 49,7 | 1,76 | 1,58 |
| Ba Lan | 1.035 | 2.198.405 | 148,8 | 77,86 | 1,28 | 1,25 |
| Senegal | 1.109 | 2.189.045 | 17,35 | -0,17 | 1,37 | 1,24 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1.123 | 2.072.470 | 36,45 | 10,37 | 1,39 | 1,18 |
| Canada | 729 | 1.980.295 | -13,42 | -18,9 | 0,9 | 1,12 |
| Pháp | 774 | 1.879.871 | 171,58 | 109,52 | 0,96 | 1,07 |
| Nam Phi | 721 | 1.866.638 | 1,84 | -14,25 | 0,89 | 1,06 |
| Tây Ban Nha | 640 | 1.631.865 | 48,49 | 21,17 | 0,79 | 0,93 |
| Australia | 511 | 1.561.189 | -7,93 | -21,44 | 0,63 | 0,89 |
| Nhật Bản | 792 | 1.495.878 | 10,31 | -15,27 | 0,98 | 0,85 |
| Algeria | 603 | 1.082.873 | 95,15 | 48,64 | 0,75 | 0,61 |
| Ukraine | 463 | 931.681 | 112,39 | 90,95 | 0,57 | 0,53 |
| Singapore | 363 | 795.745 | 45,78 | 20,76 | 0,45 | 0,45 |
| Malaysia | 298 | 735.670 | -15,1 | -31,44 | 0,37 | 0,42 |
| Italia | 262 | 622.300 | 23,58 | -3,94 | 0,32 | 0,35 |
| Bỉ | 80 | 266.901 | 100 | 64,21 | 0,1 | 0,15 |
| Kuwait | 105 | 233.150 | -36,75 | -46,65 | 0,13 | 0,13 |









Cùng chuyên mục
Yến sào Khánh Hòa doanh thu tăng vượt cùng kỳ, xuất khẩu Hoa Kỳ thành công lô hàng nước giải khát Sana đầu tiên
Xe Sài Gòn - Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu tiện lợi cho mọi chuyến đi
Cú xoay trục của Masan: Tăng trưởng ba chữ số, WinCommerce đổi vận sau tái cấu trúc
Chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình dễ dàng hơn với Vietnam Health News
Hoa tươi Hoa Thị - Nơi hoa nói thay lời yêu thương
Giải đáp về ngành Marketing cho người hướng nội