Tại các chợ truyền thống khu vực TP.HCM như Lê Hồng Phong (Quận 10), Bà Chiểu (Bình Thạnh), Lê Đức Thọ (Gò Vấp),... các loại rau xanh tiếp tục tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, bắp cải tím tăng lên 26.000 đồng/kg, bí đỏ 12.000 đồng/kg, bí xanh 15.000 đồng/kg, cải bẹ xanh, cải ngọt 15.000 đồng/kg, bông cải 35.000 đồng/kg, cà chua 24.000 đồng/kg, cải thảo 20.000 đồng/kg, đậu ve 20.000 đồng/kg, hành lá 35.000 đồng/kg,...
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 31/7 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 220.000-230.000 | 260.000 |
| 2 | Nạc xay | 110.000-120.000 | 147.000 |
| 3 | Nạm bò | 150.000-160.000 | 189.000 |
| 4 | Đùi bò | 190.000-200.000 | 225.000 |
| 5 | Chân gà | 50.000-53.000 | 59.900 |
| 6 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 43.500 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 180.000 |
| 8 | Mực ống | 290.000-300.000 | 331.000 |
| 9 | Cá sòng | 42.000-45.000 | 49.000 |
| 10 | Cá trê | 42.000-45.000 | 51.500 |
| 11 | Bí đỏ | 10.000-12.000 | 10.500 |
| 12 | Cải thảo | 10.000-12.000 | 12.900 |
| 13 | Cải ngọt | 27.000-30.000 | 26.000 |
| 14 | Bông cải xanh | 33.000-35.000 | 29.900 |
| 15 | Rau dền | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 16 | Khổ qua | 14.000-15.000 | 26.200 |
| 17 | Mồng tơi | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 18 | Sầu riêng | 80.000-85.000 | 96.900 |
| 19 | Chuối vàng | 20.000-23.000 | 22.900 |
| 20 | Bưởi 5 roi | 40.000-45.000 | 39.900 |












Cùng chuyên mục
HONOR X9d gây chú ý với Snapdragon 6 Gen 4, sạc nhanh 66W và màn hình 6000 nits
Nghịch lý khi “lên đời” xe hạng D nhưng chi phí thấp hơn cả xe hạng C
Chuyên gia khẳng định VF 9 là “món hời” không thể cạnh tranh trong phân khúc
Thương hiệu nước hoa Gucci và những dòng nước hoa nổi bật của hãng
Talkshow làm đẹp an toàn: Nữ doanh nhân kể ‘vết sẹo nhan sắc’ vì thẩm mỹ hỏng, chuyên gia nói gì?
Từ tò mò với xe điện, khách hàng Hà Tĩnh “choáng” với công nghệ, sức mạnh của VinFast VF 6 chỉ sau một vòng lái thử