Audi là nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức, có trụ sở tại Ingolstadt (bang Bayern, nước Đức). Audi hiện là thành viên của tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới Volkswagen.
Thương hiệu Audi chính thức xuất hiện tại Việt Nam dưới hình thức phân phối chính hãng từ năm 2008 với các showroom tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Hiện tại Audi được phân phối tại Việt Nam đa dạng các dòng xe từ Sedan, Crossover, đến SUV.
BẢNG GIÁ XE AUDI THÁNG 3/2022 | |
Phiên bản xe | Giá xe gồm VAT (Triệu VNĐ) |
Audi A1 Citycarver 2021 | 29515 USD |
Audi A1 Sportback2021 | 25000 USD |
Audi A3 Sedan 2021 | 32250 USD |
Audi A3 Sportback 2021 | 32117 USD |
Audi A4 | 1670 |
Audi A5 Coupe 2021 | 44000 USD |
Audi A5 Cabriolet 2021 | 50400 USD |
Audi A5 Sportback 2021 | 41800 - 44000 USD |
Audi A6 | 2270 |
Audi A7 | 3210 |
Audi A8 | 4780 - 4930 |
Audi Q2 2021 | 1700 |
Audi Q3 2021 (bản thường) | 36000 USD |
Audi Q3 Sportback 2021 | 45000 USD |
Audi Q5 2.0 TFSI | 2510 |
Audi Q7 2.0 TFSI | 3340 |
Audi Q7 3.0 TFSI | 3890 |
Audi Q8 | 4200-4500 |
Audi TT Coupe 2021 | 50845 USD |
Audi TT Roadster 2021 | 54945 USD |
Audi TTS 2021 | 60545 USD |
Audi RS3 2022 | 70707 USD |
Audi RS4 Avant 2021 | 147900 USD |
Audi RS5 Coupe 2021 | 75100 USD |
Audi RS5 Sportback 2021 | 75400 USD |
Audi RS5 Black Optic 2021 | 87400 USD |
Audi RS5 Ascari Edition 2021 | 95600 USD |
Audi RS6 Avant 2021 | 141320 USD |
Audi RS7 Sportback 2021 | 115045 USD |
Audi RS Q3 Sportback 2021 | 76870 USD |
Audi RS Q3 2021 | 75096 USD |
Audi RS Q8 2021 | 114500 USD |
Audi TT RS 2021 | 67600 USD |
Audi R8 | 139950 - 176350 USD |
Audi S8 | 116850 USD |
* Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Audi có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý.
(Tổng hợp)