Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,89 điểm.
Theo Reuters, tỷ giá USD tăng trở lại, kết thúc chuỗi suy yếu kéo dài 3 ngày sau khi báo cáo giá tiêu dùng của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1990 và làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể đang ở mức độ cao hơn dự kiến hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang (FED).
Theo Bộ Lao động Mỹ, trong 12 tháng tính đến hết tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,2%, trong khi các nhà phân tích dự kiến mức tăng trung bình được giới hạn ở 5,8%.

Trước đó, FED đã nhấn mạnh rằng tình trạng lạm phát cao hiện nay chỉ là tạm thời, nhưng nhiều nhà đầu tư nhận định việc đánh giá thấp tình hình có thể dẫn đến sai lầm về chính sách tiền tệ, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Peter Cardillo, Nhà kinh tế thị trường của Spartan Capital Securities ở New York, nhận xét những dữ liệu mới nhất cho thấy xu hướng tăng của lạm phát và đây sẽ là thách thức thực sự đối với FED trong những tháng tới.
Báo cáo cũng chỉ ra giá sản xuất của Mỹ đã tăng liên tục trong tháng 10 do chi phí xăng dầu và bán lẻ xe có động cơ tăng, điều này chứng tỏ lạm phát sẽ còn tiếp diễn.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông James Bullard, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis, đã dự đoán về lập trường chính sách sắp tới của ngân hàng trung ương Mỹ.
Ông Bullard đã bày tỏ lo ngại về việc lạm phát của Mỹ gia tăng nhanh chóng. Dữ liệu mới công bố cho thấy, giá bán buôn trong tháng 10 năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 8,6%. Đây là mức tăng cao nhất trong gần 11 năm qua.
Ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.100 VND/USD, giảm thêm 9 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.743 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.530 – 22.560 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.740 – 22.774 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.370 - 23.420 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 11/11/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.520 | 22.540 | 22.770 | 22.770 |
ACB | 22.560 | 22.580 | 22.740 | 22.740 |
Agribank | 22.550 | 22.570 | 22.750 | |
Bảo Việt | 22.540 | 22.540 | 22.760 | |
BIDV | 22.560 | 22.560 | 22.760 | |
CBBank | 22.550 | 22.570 | 22.750 | |
Đông Á | 22.580 | 22.580 | 22.760 | 22.760 |
Eximbank | 22.550 | 22.570 | 22.740 | |
GPBank | 22.560 | 22.580 | 22.740 | |
HDBank | 22.560 | 22.580 | 22.740 | |
Hong Leong | 22.540 | 22.560 | 22.760 | |
HSBC | 22.575 | 22.575 | 22.755 | 22.755 |
Indovina | 22.570 | 22.580 | 22.735 | |
Kiên Long | 22.550 | 22.570 | 22.740 | |
Liên Việt | 22.565 | 22.575 | 22.745 | |
MSB | 22.560 | 22.760 | ||
MB | 22.545 | 22.555 | 22.755 | 22.755 |
Nam Á | 22.510 | 22.560 | 22.760 | |
NCB | 22.550 | 22.570 | 22.750 | 22.820 |
OCB | 22.550 | 22.570 | 23.025 | 22.735 |
OceanBank | 22.565 | 22.575 | 22.745 | |
PGBank | 22.530 | 22.580 | 22.740 | |
PublicBank | 22.520 | 22.555 | 22.755 | 22.755 |
PVcomBank | 22.555 | 22.525 | 22.755 | 22.755 |
Sacombank | 22.550 | 22.570 | 22.765 | 22.735 |
Saigonbank | 22.550 | 22.570 | 22.740 | |
SCB | 22.580 | 22.580 | 22.750 | 22.750 |
SeABank | 22.590 | 22.590 | 22.890 | 22.790 |
SHB | 22.570 | 22.580 | 22.750 | |
Techcombank | 24.062 | 24.412 | 25.025 | |
TPB | 22.510 | 22.555 | 22.753 | |
UOB | 22.470 | 22.530 | 22.780 | |
VIB | 22.540 | 22.560 | 22.760 | |
VietABank | 22.545 | 22.575 | 22.725 | |
VietBank | 22.550 | 22.570 | 22.740 | |
VietCapitalBank | 22.540 | 22.560 | 22.760 | |
Vietcombank | 22.525 | 22.555 | 22.755 | |
VietinBank | 22.527 | 22.547 | 22.747 | |
VPBank | 23.535 | 23.555 | 22.755 | |
VRB | 22.550 | 22.555 | 22.755 |
(Tổng hợp)