Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,12 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay tăng giá nhờ nhu cầu đầu tư an toàn lên cao khi các nhà đầu tư lo lắng về tình hình chiến sự tại Afghanistan, sự chững lại của nền kinh tế Trung Quốc và tình trạng lây lan nhanh chóng của biến thể Delta COVID-19.
Karl Schamotta, Giám đốc bộ phận chiến lược thị trường của Cambridge Global Payments tại Toronto, cho biết cáo cáo doanh số bán lẻ đã xác nhận rằng người tiêu dùng Mỹ đang trở nên thận trọng hơn, theo VTC News.

Giới giao dịch đang chờ đợi FED công bố biên bản cuộc họp ngày 27-28/7 để có cái nhìn sâu sắc liên quan đến các cuộc thảo luận của ngân hàng trung ương Mỹ về thời điểm kết thúc các chương trình hỗ trợ kinh tế khẩn cấp thời đại đại dịch, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Trong khi đó, một cuộc khảo sát quản lý quỹ hàng tháng của ngân hàng đầu tư BoFA Securities cho thấy rằng các các quỹ đầu cơ đã tăng mức đặt cược dài hạn ròng vào đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.
Bên cạnh đó, với việc đồng bạc xanh không thể tạo ra bất kỳ sức mạnh bền vững nào từ những bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell và dữ liệu kinh tế nhiều biến động của Mỹ, các thị trường đang chuyển hướng tập trung vào hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm sẽ diễn ra vào tuần tới, nơi nhiều chuyên gia mong đợi FED sẽ báo hiệu sự thay đổi trong kế hoạch mua tài sản của cơ quan này.
Tại thị trường trong nước, cuối phiên giao dịch 18/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.164 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là: 22.750 - 23.809 đồng (mua - bán).
Tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank hiện được niêm yết: 26.325 - 27.418 đồng. VietinBank: 26.329 - 27.349 đồng. ACB: 26.506 - 26.984 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 19/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.680 | 22.700 | 22.900 | 22.900 |
ACB | 22.710 | 22.730 | 22.890 | 22.890 |
Agribank | 22.715 | 22.725 | 22.905 | |
Bảo Việt | 22.690 | 22.690 | 22.910 | |
BIDV | 22.710 | 22.710 | 22.910 | |
CBBank | 22.700 | 22.720 | 22.920 | |
Đông Á | 22.730 | 22.730 | 22.890 | 22.890 |
Eximbank | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
GPBank | 22.730 | 22.750 | 22.910 | |
HDBank | 22.720 | 22.730 | 22.890 | |
Hong Leong | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
HSBC | 22.730 | 22.730 | 22.910 | 22.910 |
Indovina | 22.715 | 22.725 | 22.880 | |
Kiên Long | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
Liên Việt | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
MSB | 22.710 | 22.910 | ||
MB | 22.710 | 22.720 | 22.920 | 22.920 |
Nam Á | 22.660 | 22.710 | 22.910 | |
NCB | 22.700 | 22.720 | 22.900 | 22.920 |
OCB | 22.709 | 22.729 | 22.184 | 22.894 |
OceanBank | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
PGBank | 22.690 | 22.740 | 22.920 | |
PublicBank | 22.675 | 22.710 | 22.910 | 22.910 |
PVcomBank | 22.710 | 22.680 | 22.910 | 22.910 |
Sacombank | 22.707 | 22.725 | 22.922 | 22.892 |
Saigonbank | 22.700 | 22.720 | 22.890 | |
SCB | 22.730 | 22.730 | 22.900 | 22.900 |
SeABank | 22.710 | 22.710 | 23.010 | 22.910 |
SHB | 22.740 | 22.750 | 22.920 | |
Techcombank | 22.693 | 22.713 | 22.908 | |
TPB | 22.670 | 22.710 | 22.908 | |
UOB | 22.630 | 22.690 | 22.940 | |
VIB | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
VietABank | 22.705 | 22.735 | 22.885 | |
VietBank | 22.690 | 22.720 | 22.803 | |
VietCapitalBank | 22.695 | 22.715 | 22.930 | |
Vietcombank | 22.680 | 22.710 | 22.910 | |
VietinBank | 22.694 | 22.714 | 22.914 | |
VPBank | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
VRB | 22.700 | 22.710 | 22.910 |
(Tổng hợp)