Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,76 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế đang chịu sức ép lớn từ nguy cơ lạm phát cao, đồng Euro tăng mạnh và Nhân dân tệ lên đỉnh 3 năm.
Theo Reuters, tỷ giá USD tiếp tục giảm sau những bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm xoa dịu lo lắng của các nhà đầu tư về vấn đề lạm phát tăng cao. Các nhà hoạch định chính sách của FED bao gồm Thống đốc Lael Brainard, Chủ tịch FED tại Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch FED tại St. Louis James Bullard, nhấn mạnh tình trạng lạm phát chỉ là tạm thời.

Theo ông Bullard, Mỹ chưa cần thay đổi chính sách tiền tệ khi đại dịch COVID-19 chưa được đẩy lui hoàn toàn.
Rodrigo Catril, Chiến lược gia FX cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Úc nhận định giá cả tăng đột biến tạm thời không phải là yếu tố để buộc chính phủ Mỹ loại bỏ các chính sách kích thích từ các ngân hàng trung ương.
Trên thị trường, đồng yen Nhật suy yếu so với đồng bạc xanh sau khi chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên cắt giảm triển vọng kinh tế trong 3 tháng với lý do chỉ số tiêu dùng tư nhân thấp và điều kiện kinh doanh gặp khó khăn trước bối cảnh các biện pháp khẩn cấp được ban bố nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, theo Vietnambiz.
Theo Win Thin, Giám đốc chiến lược tiền tệ toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, đồng yen Nhật sẽ kém hiệu quả hơn khi triển vọng kinh tế Nhật Bản xấu đi.
Bên cạnh đó, USD Index tăng một phần nhờ vào sự suy yếu của đồng euro khi lợi suất khu vực đồng tiền chung châu Âu đi xuống do các tín hiệu ôn hòa mới từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 26/5, tỷ giá USD/VND ở ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD (mua - bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.952 đồng/USD và 23.152 đồng/USD. ACB: 22.980 đồng/USD và 23.140 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 27/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.950 | 22.970 | 23.135 | 23.135 |
ACB | 22.960 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Agribank | 22.955 | 22.975 | 23.135 | |
Bảo Việt | 22.940 | 22.940 | 23.160 | |
BIDV | 22.960 | 22.960 | 23.160 | |
CBBank | 22.950 | 22.970 | 23.150 | |
Đông Á | 22.980 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Eximbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
GPBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
HDBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.975 | 22.975 | 23.155 | 23.155 |
Indovina | 22.965 | 22.975 | 23.130 | |
Kiên Long | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Liên Việt | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
MSB | 22.960 | 23.160 | ||
MB | 22.943 | 22.953 | 23.153 | 23.153 |
Nam Á | 22.910 | 22.960 | 22.160 | |
NCB | 22.950 | 22.970 | 23.140 | 23.160 |
OCB | 22.955 | 22.975 | 23.308 | 23.138 |
OceanBank | 23.960 | 23.980 | 23.140 | |
PGBank | 22.930 | 22.980 | 23.150 | |
PublicBank | 22.915 | 22.945 | 23.155 | 23.155 |
PVcomBank | 22.950 | 22.920 | 23.150 | 23.150 |
Sacombank | 22.952 | 22.970 | 23.164 | 23.134 |
Saigonbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
SCB | 22.980 | 22.980 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.950 | 22.950 | 23.250 | 23.250 |
SHB | 22.970 | 22.980 | 23.145 | |
Techcombank | 22.947 | 22.967 | 23.167 | |
TPB | 22.916 | 22.960 | 23.158 | |
UOB | 22.880 | 22.940 | 23.180 | |
VIB | 22.940 | 22.960 | 23.160 | |
VietABank | 22.950 | 22.980 | 23.130 | |
VietBank | 22.960 | 22.980 | 23.150 | |
VietCapitalBank | 22.940 | 23.960 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.920 | 22.950 | 23.150 | |
VietinBank | 22.944 | 22.954 | 23.154 | |
VPBank | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
VRB | 22.940 | 22.940 | 23.140 |
(Tổng hợp)