Sáng 23/3 (giờ Việt Nam), trên thị trường quốc tế USD index đạt 91.812 điểm, giảm 0.113 điểm, tương đương để mất 0.12%.
Tuần này, nhà đầu tư ngoại hối được dự đoán sẽ theo dõi sát sao phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen về nhiều vấn đề của nền kinh tế Mỹ.
Ngoài phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen, thị trường ngoại hối cũng sẽ dõi theo hội nghị của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) trong ngày 22/3. Tại đây, nhiều lãnh đạo ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ có bài phát biểu riêng, trong đó có ông Powell.
.jpg)
Trên mặt trận kinh tế, chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu nhà ở, thu nhập và chi tiêu cá nhân; trong khi Liên minh châu Âu (EU) sẽ phát hành báo cáo PMI tháng 3 và chính phủ Anh công bố số liệu việc làm, lạm phát, PMI và doanh số bán lẻ mới nhất.
FED mới đây dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến năm 2023, hoặc ít nhất là cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định dưới 5%. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu đang gây sức ép lên cơ quan tài chính này, buộc lợi tức kho bạc Mỹ có thời hạn dài hơn, làm tăng chi phí đi vay của chính phủ, khi những người có tâm lý cảnh giác hơn bán trái phiếu của họ vì lo ngại rằng lạm phát sẽ tăng sớm hơn dự kiến do nền kinh tế mở rộng mạnh.
Ngày 22/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.204 VND/USD.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.850 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.930 – 22.980 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.185 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.920 - 23.980 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 23/3/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
ACB | 22.980 | 23.000 | 23.160 | 23.160 |
Agribank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Bảo Việt | 22.970 | 22.970 | 23.150 | |
BIDV | 22.980 | 22.980 | 23.180 | |
CBBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Đông Á | 23.000 | 23.000 | 23.160 | 23.160 |
Eximbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
GPBank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
HDBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Hong Leong | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
HSBC | 22.985 | 22.985 | 23.165 | 23.165 |
Indovina | 23.005 | 23.010 | 23.140 | |
Kiên Long | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Liên Việt | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
MSB | 22.990 | 23.165 | ||
MB | 22.965 | 22.975 | 23.175 | 23.175 |
Nam Á | 22.935 | 22.985 | 22.165 | |
NCB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.180 |
OCB | 22.976 | 22.996 | 23.450 | 23.160 |
OceanBank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
PGBank | 22.940 | 22.990 | 23.150 | |
PublicBank | 22.955 | 22.985 | 23.175 | 23.175 |
PVcomBank | 22.985 | 22.955 | 23.170 | 23.170 |
Sacombank | 22.977 | 23.017 | 23.189 | 23.159 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
SCB | 23.000 | 23.000 | 23.400 | 23.150 |
SeABank | 22.990 | 22.990 | 23.170 | 23.170 |
SHB | 22.970 | 22.980 | 23.160 | |
Techcombank | 22.968 | 22.988 | 23.168 | |
TPB | 22.932 | 22.973 | 23.168 | |
UOB | 22.890 | 22.950 | 23.190 | |
VIB | 22.960 | 22.980 | 23.170 | |
VietABank | 22.968 | 22.998 | 23.148 | |
VietBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
VietCapitalBank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
Vietcombank | 22.960 | 22.990 | 23.170 | |
VietinBank | 22.925 | 22.975 | 23.175 | |
VPBank | 22.965 | 22.985 | 23.165 | |
VRB | 22.960 | 22.975 | 23.170 |
(Tổng hợp)