Đầu phiên giao dịch ngày 26/10 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,26% xuống 92,722 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,11% xuống 1,1845. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% lên 1,3049. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 104,42.
Trong tuần này, theo Yahoo Finance dự báo một loạt các dữ liệu kinh tế sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tỷ giá USD. Cụ thể, báo cáo về các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bề và số liệu về niềm tin của người tiêu dùng đang được thị trường mong đợi. Sau đó, trọng tâm sẽ chuyển sang dữ liệu GDP quí III và báo cáo thất nghiệp hàng tuần, dự kiến được công bố vào thứ Năm (29/10).
Vào cuối tuần, số liệu lạm phát và chi tiêu cá nhân của tháng 9 cảu Mỹ sẽ được công bố. Ngoài ra, các số liệu thống kê khác trong tuần bao gồm dữ liệu thương mại, số liệu lĩnh vực nhà ở, PMI của Chicago cho tháng 10, nhưng nhiều khả năng các tin tức này ít tác động mạnh đến đồng bạc xanh và tâm lí thị trường.
Đồng thời, theo giới phân tích, bất kể ai thắng cử hay các biện pháp kích thích có khả năng được thông qua đều là những nhân tố làm giảm sự suy yếu của đồng USD.
Ở một diễn biến khác, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tuần này sẽ phụ thuộc tình hình COVID-19 và Brexit. Với nhiều biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng, đồng tiền Anh có thể chịu nhiều áp lực.
Trong ngắn hạn, động lực duy nhất đối với đồng bảng Anh sẽ đến từ một thỏa thuận Brexit.
![]() |
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.185 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.038– 23.268 đồng (mua vào - bán ra), cùng giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.068 đồng - 23.268 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt không thay đổi so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.080 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
Agribank | 23.090 | 23.095 | 23.255 | |
Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Liên Việt | 23.090 | 23.110 | 23.270 | |
MSB | 23.095 | 23.265 | ||
MB | 23.075 | 23.085 | 23.270 | 23.270 |
Nam Á | 23.030 | 23.080 | 23.270 | |
NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
OceanBank | 23.090 | 23.110 | 23.270 | |
PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
Sacombank | 23.076 | 23.116 | 23.288 | 23.258 |
Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.265 | |
Techcombank | 23.068 | 23.088 | 23.268 | |
TPB | 23.040 | 23.083 | 23.268 | |
UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
VietBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)