Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,09 điểm, tăng 0,25% so phiên liền trước.
Việc bán tháo USD trước đó vài phiên đã tạm dừng sau phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về việc còn xa mới tăng lãi suất USD và thị trường việc làm vẫn còn một số điểm chưa đạt kỳ vọng.
Theo giới phân tích, sự thận trọng của FED có nguyên nhân từ việc tốc độ tăng trưởng của Mỹ chậm lại, lạm phát giảm bớt và lo lắng về biến thể Delta của COVID-19.

Kathy Lien, Giám đốc điều hành tại BK Asset Management, nhận định trên cơ sở số liệu 10 năm trở lại đây cho thấy tháng 8 thường có xu hướng bất ổn nhất đối với thị trường tài chính, do đó đồng tiền an toàn như USD có thể sẽ thu hút nhiều nhu cầu trong thời gian tới, theo Dân Việt.
Theo dữ liệu kinh tế vào thứ Sáu (30/7), mức tăng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6 cao hơn dự kiến khi công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 được đẩy mạnh đã thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ liên quan đến du lịch và giải trí, từ đó tỷ giá USD được cải thiện.
Đồng bạc xanh cũng được hưởng lợi sau khi Chủ tịch FED tại St.Louis, James Bullard, cho biết FED nên bắt đầu giảm 120 tỷ USD lượng mua trái phiếu hàng tháng vào mùa thu này và tăng tốc độ cắt giảm chương trình mua tài sản này để kết thúc vào những tháng đầu năm 2022 nhằm mở đường thúc đẩy tăng lãi suất.
Lúc 7h ngày 1/8, USD trên thị trường tự do được mua vào ở mức giá 23.140 đồng/USD và bán ra mức 23.220 đồng/USD, đi ngang chiều mua và tăng 40 đồng chiều bán.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD không có biến động nào đáng kể. Hiện Vietcombank niêm yết giá mua là 22.820 - 22.850 đồng/USD và bán ra 23.050 đồng/USD.
Ngân hàng VietinBank niêm yết mức 22.855 – 23.055 đồng/USD (giá mua – giá bán).
Tỷ giá USD tại Eximbank là 22.850 - 22.870 đồng/USD (giá mua) và 23.030 đồng/USD (giá bán).
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.180 đồng.
Tính chung trong tháng 7, tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng/USD, trong khi ở các ngân hàng thương mại, giá USD có xu hướng giảm.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 1/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.900 | 22.920 | 23.100 | 23.100 |
ACB | 22.860 | 22.880 | 23.040 | 23.040 |
Agribank | 22.875 | 22.855 | 23.065 | |
Bảo Việt | 22.830 | 22.830 | 23.050 | |
BIDV | 22.860 | 22.860 | 23.060 | |
CBBank | 22.850 | 22.870 | 23.050 | |
Đông Á | 22.880 | 22.880 | 23.030 | 23.030 |
Eximbank | 22.850 | 22.870 | 23.030 | |
GPBank | 22.860 | 22.880 | 23.040 | |
HDBank | 22.850 | 22.870 | 23.030 | |
Hong Leong | 22.840 | 22.860 | 23.060 | |
HSBC | 22.885 | 22.885 | 23.065 | 23.065 |
Indovina | 22.860 | 22.870 | 23.040 | |
Kiên Long | 22.880 | 22.900 | 23.080 | |
Liên Việt | 22.860 | 22.880 | 23.040 | |
MSB | 22.850 | 23.050 | ||
MB | 22.850 | 22.860 | 23.060 | 23.060 |
Nam Á | 22.860 | 22.910 | 22.110 | |
NCB | 22.860 | 22.880 | 23.050 | 23.070 |
OCB | 22.859 | 22.879 | 23.174 | 23.044 |
OceanBank | 23.860 | 23.880 | 23.040 | |
PGBank | 22.830 | 22.880 | 23.040 | |
PublicBank | 22.815 | 22.850 | 23.055 | 23.055 |
PVcomBank | 22.850 | 22.850 | 23.050 | 23.050 |
Sacombank | 22.853 | 22.960 | 23.068 | 23.976 |
Saigonbank | 22.860 | 22.880 | 23.050 | |
SCB | 22.880 | 22.880 | 23.050 | 23.050 |
SeABank | 22.850 | 22.850 | 23.150 | 23.050 |
SHB | 22.870 | 23.880 | 23.060 | |
Techcombank | 22.840 | 22.860 | 23.055 | |
TPB | 22.815 | 22.850 | 23.048 | |
UOB | 22.780 | 22.840 | 23.090 | |
VIB | 22.850 | 22.870 | 23.060 | |
VietABank | 22.855 | 22.885 | 23.035 | |
VietBank | 22.850 | 22.860 | 23.060 | |
VietCapitalBank | 22.840 | 23.860 | 23.060 | |
Vietcombank | 22.820 | 22.850 | 23.050 | |
VietinBank | 22.835 | 22.855 | 23.055 | |
VPBank | 22.830 | 22.850 | 23.050 | |
VRB | 22.850 | 22.855 | 23.055 |
(Tổng hợp)