Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,3 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay hồi phục trước những bình luận lạc quan về nền kinh tế Mỹ của Phó Chủ tịch FED Richard Clarida.
Đồng thời, nhà hoạch định chính sách của FED cũng khẳng định những tiến bộ trong các báo cáo việc làm tháng 7 và tháng 8 sẽ là lý do để bắt đầu rút lại chương trình mua trái phiếu.

Đồng bạc xanh tăng nhẹ trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa đưa ra quyết định giữ lãi suất và các gói nới lỏng định lượng không đổi. Lãi suất được BoE giữ ở mức 0,1%. Ngân hàng này cũng cho biết sẵn sàng sử dụng lãi suất âm nếu cần, theo VTC News.
BoE cho biết lạm phát đã tăng lên trên mức mục tiêu 2%. Giá cả tại nước này đã tăng 2,5% kể từ tháng 6 năm ngoái.
Kinh tế Mỹ ghi nhận còn ít hơn 6,8 triệu việc làm so với trước đại dịch nhưng lạm phát đã vượt mục tiêu 2% của FED. Số liệu việc làm khiến một số quan chức FED cảm thấy còn quá sớm để giảm hỗ trợ.
Đồng bạc xanh đã ở trong tình trạng biến động trong vài tháng qua, lần đầu tiên tăng sau cuộc họp tháng 6 của Fed khi chứng kiến một số nhà hoạch định chính sách đưa ra lịch trình tăng lãi suất, nhưng sau đó giảm trở lại sau khi Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố rằng chương trình kích thích kinh tế vẫn cần duy trì để hỗ trợ thị trường lao động, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 5/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23.164 VND/USD.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.809 VND/USD.
Tỷ giá USD hôm nay tại ngân hàng Vietcombank hiện được niêm yết: 22.820 - 23.050 đồng/USD (mua - bán). VietinBank: 22.844 - 23.044 đồng/USD. ACB: 22.850 - 23.030 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 6/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.820 | 22.840 | 23.040 | 23.040 |
ACB | 22.830 | 22.850 | 23.010 | 23.010 |
Agribank | 22.840 | 22.850 | 23.030 | |
Bảo Việt | 22.820 | 22.820 | 23.040 | |
BIDV | 22.840 | 22.840 | 23.040 | |
CBBank | 22.830 | 22.850 | 23.030 | |
Đông Á | 22.860 | 22.860 | 23.020 | 23.020 |
Eximbank | 22.840 | 22.860 | 23.020 | |
GPBank | 22.840 | 22.860 | 23.020 | |
HDBank | 22.840 | 22.860 | 23.020 | |
Hong Leong | 22.830 | 22.850 | 23.050 | |
HSBC | 22.855 | 22.855 | 23.035 | 23.035 |
Indovina | 22.860 | 22.870 | 23.040 | |
Kiên Long | 22.830 | 22.850 | 23.050 | |
Liên Việt | 22.853 | 22.855 | 23.025 | |
MSB | 22.845 | 23.035 | ||
MB | 22.820 | 22.830 | 23.030 | 23.030 |
Nam Á | 22.790 | 22.840 | 22.040 | |
NCB | 22.830 | 22.850 | 23.030 | 23.050 |
OCB | 22.831 | 22.851 | 23.146 | 23.016 |
OceanBank | 23.853 | 23.855 | 23.025 | |
PGBank | 22.810 | 22.860 | 23.030 | |
PublicBank | 22.815 | 22.850 | 23.055 | 23.055 |
PVcomBank | 22.840 | 22.810 | 23.040 | 23.040 |
Sacombank | 22.825 | 22.840 | 23.040 | 23.010 |
Saigonbank | 22.830 | 22.850 | 23.020 | |
SCB | 22.870 | 22.870 | 23.040 | 23.040 |
SeABank | 22.840 | 22.840 | 23.140 | 23.040 |
SHB | 22.850 | 23.860 | 23.040 | |
Techcombank | 22.820 | 22.840 | 23.035 | |
TPB | 22.795 | 22.840 | 23.038 | |
UOB | 22.750 | 22.810 | 23.060 | |
VIB | 22.820 | 22.840 | 23.040 | |
VietABank | 22.835 | 22.865 | 23.015 | |
VietBank | 22.820 | 22.850 | 23.050 | |
VietCapitalBank | 22.810 | 23.830 | 23.030 | |
Vietcombank | 22.810 | 22.840 | 23.040 | |
VietinBank | 22.808 | 22.828 | 23.028 | |
VPBank | 22.820 | 22.840 | 23.040 | |
VRB | 22.830 | 22.840 | 23.040 |
(Tổng hợp)