Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,92 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trước lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể xem xét khả năng không tăng lãi suất.
Bộ Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 của Mỹ tăng 0,5%, đúng bằng dự báo của các nhà kinh tế và thấp hơn mức tăng 0,9% trong tháng 6. So với một năm trước, CPI tăng 5,4%, cũng đúng bằng với dự báo.

Hiện các nhà đầu tư sẽ hướng sự quan tâm về số liệu lạm phát và tình trạng thất nghiệp và các số liệu về tâm lý người tiêu dùng trong tháng 8 được đưa ra vào cuối tuần, theo VTC News.
Về mặt chính sách tiền tệ, các chuyên gia kinh tế cho rằng xu hướng USD sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ bất kỳ cuộc thảo luận nào của thành viên Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) trong tuần này.
FED hy vọng áp lực lạm phát sẽ giảm theo thời gian khi nguồn cung bắt kịp nhu cầu sau nhiều tháng đóng cửa nề kinh tế do đại dịch COVID-19, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Theo Edward Moya, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ làm lu mờ triển vọng FED có thể bắt đầu cắt giảm việc mua trái phiếu của sớm hơn.
Trước đó, đồng bạc xanh đã được hưởng lợi từ dữ liệu việc làm ấn tượng của Mỹ vào tuần trước cùng với những bình luận của các quan chức FED về việc giảm mua trái phiếu và tăng lãi suất trong thời gian sắp tới.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch ngày 11/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.178 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 đồng - 23.823 đồng (mua - bán)
Tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank hiện được niêm yết: 22.700 - 22.900 đồng/USD. VietinBank: 22.715 - 22.915 đồng/USD. ACB: 22.730 - 22.890 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 12/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.680 | 22.700 | 22.900 | 22.900 |
ACB | 22.710 | 22.730 | 22.890 | 22.890 |
Agribank | 22.700 | 22.720 | 22.900 | |
Bảo Việt | 22.760 | 22.760 | 22.980 | |
BIDV | 22.710 | 22.710 | 22.910 | |
CBBank | 22.650 | 22.670 | 22.890 | |
Đông Á | 22.720 | 22.720 | 22.880 | 22.880 |
Eximbank | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
GPBank | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
HDBank | 22.700 | 22.720 | 22.900 | |
Hong Leong | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
HSBC | 22.800 | 22.800 | 22.980 | 22.980 |
Indovina | 22.710 | 22.720 | 22.880 | |
Kiên Long | 22.710 | 22.730 | 22.890 | |
Liên Việt | 22.710 | 22.730 | 23.890 | |
MSB | 22.705 | 22.905 | ||
MB | 22.705 | 22.715 | 22.915 | 22.915 |
Nam Á | 22.650 | 22.700 | 22.900 | |
NCB | 22.680 | 22.700 | 22.890 | 22.910 |
OCB | 22.687 | 22.707 | 22.167 | 22.877 |
OceanBank | 23.718 | 23.720 | 22.910 | |
PGBank | 22.680 | 22.730 | 22.890 | |
PublicBank | 22.675 | 22.710 | 22.910 | 22.910 |
PVcomBank | 22.710 | 22.710 | 22.910 | 22.910 |
Sacombank | 22.700 | 22.710 | 22.915 | 22.885 |
Saigonbank | 22.700 | 22.720 | 22.890 | |
SCB | 22.740 | 22.740 | 22.920 | 22.920 |
SeABank | 22.710 | 22.710 | 22.010 | 22.910 |
SHB | 22.790 | 23.800 | 22.970 | |
Techcombank | 22.695 | 22.715 | 22.915 | |
TPB | 22.650 | 22.700 | 22.898 | |
UOB | 22.620 | 22.680 | 22.930 | |
VIB | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
VietABank | 22.695 | 22.725 | 22.875 | |
VietBank | 22.700 | 22.760 | 22.880 | |
VietCapitalBank | 22.690 | 23.710 | 22.910 | |
Vietcombank | 22.680 | 22.710 | 22.910 | |
VietinBank | 22.688 | 22.708 | 22.908 | |
VPBank | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
VRB | 22.700 | 22.710 | 22.910 |
(Tổng hợp)