Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,19 điểm, tăng 0,25%.
Theo Reuters, tỷ giá USD tiếp tục phục hồi khi các nhà giao dịch điều chỉnh các danh mục đầu tư vào cuối tháng và dữ liệu thống kê chỉ ra sự vươn lên của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch COVID-19.
Hiện tại, USD Index đang trên đà tăng trưởng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 4. Động thái này diễn ra sau khi USD Index đã mất khoảng 3% kể từ tháng 3 khi các nước bắt đầu bắt kịp tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ. Đồng thời, các ngân hàng trung ương tại một số quốc gia khác có xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ nhanh hơn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), theo Vietnambiz.

Dữ liệu kinh tế tại nền kinh tế lớn nhất thế giới được coi là tin tức lớn được trong tuần này, nhưng đã không làm thay đổi đáng kể thị trường trái phiếu và chứng khoán vào buổi sáng được công bố.
Mặc dù FED đã khẳng định rằng họ sẽ duy trì chính sách ôn hòa hiện tại, một số quan chức của tổ chức này vẫn ám chỉ trong các bình luận gần đây rằng thời điểm thảo luận về sự thay đổi chính sách có thể đến sớm hơn dự kiến.
Các nhà phân tích của ING cho rằng bất kỳ đợt tăng đột biến nào trong ngắn hạn của USD sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đặc biệt khi dữ liệu kinh tế khu vực đồng euro được thiết lập để tiếp tục cải thiện, theo VTC News.
Thị trường trong nước vào cuối phiên giao dịch 28/5, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.781 đồng.
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 22.940 đồng (mua) và 23.140 đồng (bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 22.940 đồng/USD và 23.140 đồng/USD. Vietinbank: 22.944 đồng/USD và 23.144 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 29/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.950 | 22.970 | 23.135 | 23.135 |
ACB | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
Agribank | 22.955 | 22.975 | 23.135 | |
Bảo Việt | 22.920 | 22.920 | 23.130 | |
BIDV | 22.945 | 22.945 | 23.145 | |
CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
Đông Á | 22.970 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
Eximbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
GPBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
HDBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.965 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
Indovina | 22.965 | 22.975 | 23.130 | |
Kiên Long | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
Liên Việt | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
MSB | 22.945 | 23.140 | ||
MB | 22.950 | 22.960 | 23.140 | 23.140 |
Nam Á | 22.989 | 22.940 | 22.140 | |
NCB | 22.940 | 22.960 | 23.130 | 23.150 |
OCB | 22.947 | 22.967 | 23.307 | 23.137 |
OceanBank | 23.960 | 23.980 | 23.140 | |
PGBank | 22.930 | 22.980 | 23.140 | |
PublicBank | 22.905 | 22.935 | 23.145 | 23.145 |
PVcomBank | 22.940 | 22.910 | 23.140 | 23.140 |
Sacombank | 22.946 | 22.960 | 23.158 | 23.128 |
Saigonbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
SCB | 22.980 | 22.980 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.940 | 22.940 | 23.240 | 23.140 |
SHB | 22.955 | 22.965 | 23.140 | |
Techcombank | 22.932 | 22.952 | 23.152 | |
TPB | 22.908 | 22.940 | 23.138 | |
UOB | 22.870 | 22.930 | 23.170 | |
VIB | 22.940 | 22.960 | 23.160 | |
VietABank | 22.935 | 22.965 | 23.115 | |
VietBank | 22.940 | 22.945 | 23.145 | |
VietCapitalBank | 22.930 | 23.950 | 23.150 | |
Vietcombank | 22.910 | 22.940 | 23.140 | |
VietinBank | 22.925 | 22.945 | 23.145 | |
VPBank | 22.920 | 22.940 | 23.140 | |
VRB | 22.930 | 22.940 | 23.140 |
(Tổng hợp)