Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng trở lại. Theo CNBC, chỉ số USD-Index tăng 0,09 điểm, lên 90,06 điểm.
Giới chuyên gia cho rằng giá USD tăng vọt sau khi Mỹ công bố chỉ số giá PCE cốt lõi hằng năm tăng 3,1% so với 1,4% dự kiến vào tháng 4.
Theo Reuters, tỷ giá USD tiếp tục phục hồi khi các nhà giao dịch điều chỉnh danh mục đầu tư vào cuối tháng và dữ liệu thống kê chỉ ra sự vươn lên của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch COVID-19.

Sáng cuối tuần, tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.135 VND/USD, giảm 25 đồng so với phiên sáng đầu tuần. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch là mua vào 23.125 đồng và bán ra 23.779 đồng/USD.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần.
Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 22.960 VND/USD, tăng 10 đồng so với đầu tuần. Đồng thời Eximbank cũng có giá bán ra USD thấp nhất ở mức là 23.140 VND/USD, tăng 10 đồng.
Giá USD được điều chỉnh giảm nhẹ tại một số nhà băng khác như Vietcombank, VietinBank, TPBank…
Cụ thể, Vietcombank mua vào ở mức 22.910 - 22.940 đồng/USD và bán ra với giá 23.140 đồng/USD, VietinBank mua vào giá 22.945 đồng/USD và bán ra giá 23.145 đồng/USD, TPBank mua vào ở mức 22.908 – 22.940 đồng/USD và bán ra ở mức 23.138 đồng/USD.
Tỷ giá USD chợ đen cùng giảm 50 đồng tại cả hai chiều giao dịch so với ghi nhận đầu tuần.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 30/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.950 | 22.970 | 23.135 | 23.135 |
ACB | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
Agribank | 22.955 | 22.975 | 23.135 | |
Bảo Việt | 22.920 | 22.920 | 23.140 | |
BIDV | 22.945 | 22.945 | 23.145 | |
CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
Đông Á | 22.970 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
Eximbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
GPBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
HDBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.965 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
Indovina | 22.965 | 22.975 | 23.130 | |
Kiên Long | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
Liên Việt | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
MSB | 22.915 | 23.135 | ||
MB | 22.950 | 22.960 | 23.160 | 23.160 |
Nam Á | 22.989 | 22.940 | 22.140 | |
NCB | 22.940 | 22.960 | 23.130 | 23.150 |
OCB | 22.947 | 22.967 | 23.307 | 23.137 |
OceanBank | 23.960 | 23.980 | 23.140 | |
PGBank | 22.930 | 22.980 | 23.140 | |
PublicBank | 22.905 | 22.935 | 23.145 | 23.145 |
PVcomBank | 22.940 | 22.910 | 23.140 | 23.140 |
Sacombank | 22.946 | 22.960 | 23.158 | 23.128 |
Saigonbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
SCB | 22.980 | 22.980 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.940 | 22.940 | 23.240 | 23.140 |
SHB | 22.955 | 22.965 | 23.140 | |
Techcombank | 22.932 | 22.952 | 23.152 | |
TPB | 22.908 | 22.940 | 23.138 | |
UOB | 22.870 | 22.930 | 23.170 | |
VIB | 22.940 | 22.960 | 23.160 | |
VietABank | 22.935 | 22.965 | 23.115 | |
VietBank | 22.940 | 22.945 | 23.145 | |
VietCapitalBank | 22.930 | 23.950 | 23.150 | |
Vietcombank | 22.910 | 22.940 | 23.140 | |
VietinBank | 22.925 | 22.945 | 23.145 | |
VPBank | 22.920 | 22.940 | 23.140 | |
VRB | 22.930 | 22.940 | 23.140 |
(Tổng hợp)