Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,797 điểm.
Theo Reuters, tỷ giá USD tiếp tục ở mức cao khi dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ và những bình luận mạnh mẽ từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thúc đẩy kỳ vọng đợt tăng lãi suất sớm nhất sẽ diễn ra vào giữa năm 2022.
Báo cáo vào hôm 16/11 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 10, trong khi dữ liệu tuần trước chỉ giá tiêu dùng tại quốc gia này tăng với tốc độ cao nhất kể từ năm 1990.
Antje Praefcke, Chiến lược gia FX tại Commerzbank, nhận định các nhà đầu tư đang kỳ vọng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất trong nửa cuối năm tới.
Cụ thể, thị trường tiền tệ đang dự đoán khả năng cao FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 6/2022, tiếp theo đó là một đợt tăng khác vào tháng 11/2022. Dữ liệu CME cho thấy 50% khả năng lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 7/2022.
Bên cạnh đó, Chủ tịch FED tại St. Louis, James Bullard, bình luận rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên đi theo xu hướng "diều hâu hơn" trong các cuộc họp tiếp theo để chuẩn bị cho trường hợp lạm phát không có dấu hiệu giảm bớt.
Trên thị trường, giá đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2017 so với đồng yen Nhật, trong khi đồng euro đã có lúc rơi xuống mức đáy ghi nhận từ tháng 7/2020, theo Doanh Nghiệp Niêm Yết.
Ngày 17/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.114 VND/USD, tăng 7 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.757 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.519 – 22.550 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.730 – 22.761 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.340 - 23.390 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 18/11/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.510 | 22.530 | 22.770 | 22.770 |
ACB | 22.550 | 22.570 | 22.730 | 22.730 |
Agribank | 22.540 | 22.560 | 22.750 | |
Bảo Việt | 22.530 | 22.530 | 22.750 | |
BIDV | 22.550 | 22.550 | 22.750 | |
CBBank | 22.540 | 22.560 | 22.740 | |
Đông Á | 22.570 | 22.570 | 22.730 | 22.730 |
Eximbank | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
GPBank | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
HDBank | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
Hong Leong | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
HSBC | 22.565 | 22.565 | 22.745 | 22.745 |
Indovina | 22.550 | 22.560 | 22.720 | |
Kiên Long | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
Liên Việt | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
MSB | 22.550 | 22.750 | ||
MB | 22.540 | 22.550 | 22.750 | 22.750 |
Nam Á | 22.500 | 22.550 | 22.750 | |
NCB | 22.540 | 22.560 | 22.740 | 22.810 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
PGBank | 22.520 | 22.570 | 22.740 | |
PublicBank | 22.515 | 22.550 | 22.750 | 22.750 |
PVcomBank | 22.550 | 22.520 | 22.750 | 22.750 |
Sacombank | 22.552 | 22.572 | 22.764 | 22.734 |
Saigonbank | 22.550 | 22.570 | 22.740 | |
SCB | 22.570 | 22.570 | 23.100 | 22.740 |
SeABank | 22.550 | 22.550 | 22.850 | 22.750 |
SHB | 22.550 | 22.560 | 22.740 | |
Techcombank | 23.804 | 24.153 | 24.765 | |
TPB | 22.505 | 22.550 | 22.748 | |
UOB | 22.460 | 22.520 | 22.770 | |
VIB | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
VietABank | 22.545 | 22.575 | 22.725 | |
VietBank | 22.550 | 22.653 | 22.740 | |
VietCapitalBank | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
Vietcombank | 22.520 | 22.550 | 22.750 | |
VietinBank | 22.533 | 22.553 | 22.753 | |
VPBank | 23.530 | 23.550 | 22.750 | |
VRB | 22.540 | 22.550 | 22.750 |
(Tổng hợp)