Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm sâu, chỉ số USD Index giảm 0,1 điểm xuống 95,64 điểm. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá USD biến động trong biên độ hẹp, từ 95,5 - 95,84 điểm.
Giá USD có xu hướng giảm sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có ý định siết chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ để ứng phó lạm phát.
Khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng FED thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vọt, trong đó lợi suất kỳ hạn hai năm lần đầu tiên vượt 1% kể từ tháng 2/2020. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đạt mức cao nhất trong hai năm là 1,856%.
Mặc dù điều chỉnh nhẹ vào thứ 5 khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ ở mức 1,8325%, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong hai năm là 1,902% đạt được vào thứ Tư (19/1) nhưng tỷ giá USD vẫn kịp tăng trở lại trong phiên thứ 6.
Joe Manimbo, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Western Union tại Washington, cho biết lợi suất giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao và đồng bạc xanh tiếp tục nhận được động lực hỗ trợ trước cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới. Quan điểm "diều hâu" của Fed về chính sách tiền tệ trong tương tai đang là một yếu tố tích cực đối với tỷ giá USD.
Những căng thẳng chính trị và số ca lây nhiễm dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng gây nhiều áp lực phục hồi lên nền kinh tế toàn cầu, cũng tác động lên giá USD, theo VTC News.
Lúc 7h30, giá USD trên thị trường tự do mua vào mức 23.455 đồng/USD và bán ra mức 23.485 đồng/USD, giảm 80 đồng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD được giữ ở mức thấp. Hiện Vietcombank mua vào mức 22.450 - 22.480 đồng/USD và bán ra 22.760 đồng/USD.
Eximbank mua vào 22.520 - 22.540 đồng/USD và bán ra 22.720 đồng/USD.
VietinBank mua vào 22.410 đồng/USD và bán ra mức 23.850 đồng/USD.
Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng yên ở mức 23.077 đồng/USD.
Tính chung trong tuần này, các ngân hàng đã giảm giá 90 đồng mỗi USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 23/1/2022 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.470 | 22.490 | 22.790 | 22.790 |
ACB | 22.520 | 22.540 | 23.720 | 23.720 |
Agribank | 22.520 | 22.510 | 23.790 | |
Bảo Việt | 22.510 | 22.510 | 23.730 | |
BIDV | 22.480 | 22.480 | 23.760 | |
CBBank | 22.510 | 22.540 | 23.740 | |
Đông Á | 22.540 | 22.540 | 23.720 | 23.720 |
Eximbank | 22.520 | 22.540 | 23.720 | |
GPBank | 22.520 | 22.550 | 22.730 | |
HDBank | 22.730 | 22.750 | 23.050 | |
Hong Leong | 22.500 | 22.520 | 23.780 | |
HSBC | 22.570 | 22.570 | 22.750 | 22.750 |
Indovina | 22.540 | 22.550 | 23.750 | |
Kiên Long | 22.520 | 22.540 | 23.720 | |
Liên Việt | 22.525 | 22.535 | 23.740 | |
MSB | 22.480 | 22.760 | ||
MB | 22.470 | 22.480 | 22.760 | 22.760 |
Nam Á | 22.450 | 22.500 | 22.780 | |
NCB | 22.530 | 22.550 | 22.770 | 22.830 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.525 | 22.535 | 22.740 | |
PGBank | 22.500 | 22.550 | 22.730 | |
PublicBank | 22.445 | 22.480 | 22.760 | 22.760 |
PVcomBank | 22.510 | 22.480 | 22.770 | 22.770 |
Sacombank | 22.485 | 22.505 | 22.772 | 22.762 |
Saigonbank | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
SCB | 22.570 | 22.570 | 23.150 | 22.770 |
SeABank | 22.480 | 22.480 | 22.860 | 22.760 |
SHB | 22.510 | 22.520 | 22.760 | |
Techcombank | 22.500 | 22.495 | 22.780 | |
TPB | 22.420 | 22.480 | 22.760 | |
UOB | 22.450 | 22.500 | 22.800 | |
VIB | 22.480 | 22.500 | 22.840 | |
VietABank | 22.505 | 22.535 | 22.725 | |
VietBank | 22.510 | 22.530 | 22.720 | |
VietCapitalBank | 22.480 | 22.500 | 22.780 | |
Vietcombank | 22.450 | 22.480 | 22.760 | |
VietinBank | 22.468 | 22.488 | 23.768 | |
VPBank | 22.460 | 22.480 | 22.760 | |
VRB | 22.540 | 22.550 | 22.830 |
(Tổng hợp)