Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,30 điểm, giảm 0,49%.
Theo Reuters, tỷ giá USD đã phục hồi nhờ được thúc đẩy bởi dữ liệu sản xuất của Mỹ, nhưng vẫn chịu tác động từ biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Cụ thể, dữ liệu cho thấy hoạt động của các nhà máy tại Mỹ đã tăng tốc vào đầu tháng 5 trong bối cảnh nhu cầu trong nước tăng mạnh, giúp thúc đẩy đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, đồng USD đã suy yếu trước đó sau khi dự đoán của giới đầu tư trái ngược với những chi tiết mà biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4 của FED đưa ra. Theo tài liệu này, các nhà hoạch định chính sách đã đề cập đến vấn đề cắt giảm kích thích tài chính, làm dấy lên triển vọng về việc lãi suất của Mỹ có thể sẽ tăng sớm hơn dự kiến, theo Vietnambiz.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tin rằng FED chưa vội thay đổi lập trường và đồng bạc xanh có thể tiếp tục suy yếu.
Shaun Osborne, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Scotiabank, cho biết giới giao dịch vẫn dự đoán tỷ giá USD sẽ duy trì ở mức thấp trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức ổn định.
Tại châu Âu, việc nới lỏng các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 trước đó đã giúp các cuộc khảo sát về lĩnh vực dịch vụ của Đức và hoạt động kinh doanh của Pháp đạt kết quả tốt hơn dự kiến vào tháng 5. Tuy nhiên các số liệu này không ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá đồng euro so với USD.
Trong vài tuần qua, đồng USD đã giảm giá khi các quan chức của FED liên tục khẳng định rằng họ chưa sẵn sàng thảo luận về việc giảm kích thích tài chính vì nhận định lạm phát tăng đột biến chỉ là tình trạng tạm thời, theo VTC News.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 22/5, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.125 - 23.805 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 22.950 - 23.150 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 22/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
ACB | 22.960 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Agribank | 22.955 | 22.970 | 23.130 | |
Bảo Việt | 22.930 | 22.930 | 23.150 | |
BIDV | 22.950 | 22.950 | 23.150 | |
CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
Đông Á | 22.980 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Eximbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
GPBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
HDBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.960 | 22.960 | 23.140 | 23.140 |
Indovina | 22.960 | 22.970 | 23.125 | |
Kiên Long | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Liên Việt | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
MSB | 22.955 | 23.145 | ||
MB | 22.945 | 22.955 | 23.155 | 23.155 |
Nam Á | 22.900 | 22.950 | 22.150 | |
NCB | 22.940 | 22.960 | 23.130 | 23.150 |
OCB | 22.950 | 22.970 | 23.310 | 23.140 |
OceanBank | 23.950 | 23.970 | 23.130 | |
PGBank | 22.920 | 22.970 | 23.130 | |
PublicBank | 22.915 | 22.945 | 23.155 | 23.155 |
PVcomBank | 22.950 | 22.920 | 23.150 | 23.150 |
Sacombank | 22.955 | 22.995 | 23.167 | 23.137 |
Saigonbank | 22.940 | 22.960 | 23.130 | |
SCB | 22.970 | 22.970 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.950 | 22.950 | 23.250 | 23.150 |
SHB | 22.960 | 22.970 | 23.140 | |
Techcombank | 22.947 | 22.967 | 23.147 | |
TPB | 22.907 | 22.950 | 23.148 | |
UOB | 22.870 | 22.930 | 23.170 | |
VIB | 22.920 | 22.940 | 23.130 | |
VietABank | 22.945 | 22.975 | 23.125 | |
VietBank | 22.940 | 22.950 | 23.130 | |
VietCapitalBank | 22.930 | 23.950 | 23.130 | |
Vietcombank | 22.920 | 22.950 | 23.150 | |
VietinBank | 22.942 | 22.952 | 23.152 | |
VPBank | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
VRB | 22.940 | 22.950 | 23.150 |
(Tổng hợp)