Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay điều chỉnh tăng, chỉ số USD-Index tăng 0,84% lên 94,13 điểm.
Theo giới phân tích, giá USD trên thị trường quốc tế tăng nhanh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,612% làm USD tăng giá.
Ngoài ra, chỉ số chi phí việc làm quý 3 của Mỹ vừa được công bố cho thấy mức tăng 1,3%, cao hơn mức dự báo đồng thuận là tăng 0,9%. Chỉ số giá PCE được theo dõi chặt chẽ đã tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dữ liệu này hỗ trợ cho những người ủng hộ chính sách tiền tệ của Mỹ muốn thấy Cục Dự trữ Liên bang (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ của mình sớm hơn. Điều đó đã làm tăng chỉ số USD và giúp đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích nhận định sự phục hồi của USD cũng được hỗ trợ từ sự trượt giá của Euro trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 28/10.
Nhà phân tích tiền tệ Lee Hardman của MUFG lưu ý việc ECB tiếp tục miễn cưỡng tăng lãi suất sẽ tiếp tục đè nặng lên Euro khi các ngân hàng trung ương G10 khác bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, theo VTC News.
Mazen Issa, Chiến lược gia tiền tệ cao cấp tại TD Securities, nhận định thị trường đang được kích hoạt mạnh mẽ và nhạy cảm với những lo lắng về lạm phát.
Theo ông Issa, một yếu tố góp phần vào sự biến động là nhiều nhà quản lý đầu tư tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng.
Lúc 7h30 ngày 31/10 (giờ Việt Nam), USD trên thị trường tự do được mua vào ở mức giá 23.490 đồng/USD và bán ra ở mức 23.540 đồng/USD, tăng 240 đồng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank mua vào với giá 22.620 - 22.650 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD.
Cùng thời điểm, Ngân hàng Eximbank mua vào với giá 22.660 - 22.680 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD.
Ngân hàng Nhà nước ngày 30/10 công bố tỷ giá trung tâm là 23.131 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 31/10/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.630 | 22.650 | 22.850 | 22.850 |
ACB | 22.650 | 22.670 | 22.830 | 22.830 |
Agribank | 22.650 | 22.665 | 22.845 | |
Bảo Việt | 22.630 | 22.630 | 22.850 | |
BIDV | 22.650 | 22.650 | 22.850 | |
CBBank | 22.640 | 22.660 | 22.840 | |
Đông Á | 22.670 | 22.670 | 22.830 | 22.830 |
Eximbank | 22.660 | 22.680 | 22.840 | |
GPBank | 22.650 | 22.670 | 22.830 | |
HDBank | 22.650 | 22.670 | 22.830 | |
Hong Leong | 22.640 | 22.660 | 22.860 | |
HSBC | 22.665 | 22.665 | 22.845 | 22.845 |
Indovina | 22.675 | 22.685 | 22.835 | |
Kiên Long | 22.690 | 22.710 | 22.880 | |
Liên Việt | 22.655 | 22.665 | 22.830 | |
MSB | 22.650 | 22.850 | ||
MB | 22.640 | 22.650 | 22.850 | 22.850 |
Nam Á | 22.520 | 22.570 | 22.970 | |
NCB | 22.650 | 22.670 | 22.850 | 22.880 |
OCB | 22.644 | 22.664 | 23.124 | 22.834 |
OceanBank | 22.655 | 22.665 | 22.830 | |
PGBank | 22.620 | 22.670 | 22.830 | |
PublicBank | 22.615 | 22.650 | 22.850 | 22.850 |
PVcomBank | 22.655 | 22.625 | 22.855 | 22.855 |
Sacombank | 22.620 | 22.630 | 22.860 | 22.750 |
Saigonbank | 22.640 | 22.660 | 22.830 | |
SCB | 22.680 | 22.680 | 22.850 | 22.850 |
SeABank | 22.650 | 22.650 | 22.950 | 22.850 |
SHB | 22.660 | 22.670 | 22.840 | |
Techcombank | 22.640 | 22.660 | 22.850 | |
TPB | 22.610 | 22.650 | 22.848 | |
UOB | 22.570 | 22.630 | 22.880 | |
VIB | 22.635 | 22.655 | 22.855 | |
VietABank | 22.645 | 22.675 | 22.825 | |
VietBank | 22.640 | 22.740 | 22.780 | |
VietCapitalBank | 22.635 | 22.655 | 22.855 | |
Vietcombank | 22.620 | 22.650 | 22.850 | |
VietinBank | 22.628 | 22.648 | 22.848 | |
VPBank | 23.630 | 23.650 | 22.850 | |
VRB | 22.650 | 22.658 | 22.852 |
(Tổng hợp)