Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,76 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 1,1776. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,11% lên 1,3748.
Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 109,19.
USD lên cao nhất trong 4 tháng so với đồng euro vì lo ngại về làn sóng bùng dịch COVID-19 thứ ba tại châu Âu và khả năng chính phủ Mỹ tăng thuế.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mới đây phát đi tín hiệu rằng Tổng thống Joe Biden có thể đề xuất nâng thuế doanh nghiệp lên 28% trong bối cảnh thúc đẩy các đề xuất kích thích kinh tế tốn kém, trong đó có việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.

James Athey, Giám đốc đầu tư tại Aberdeen Standard Investments, cho biết USD Index vừa phá vỡ đường trung bình động 200 ngày và việc theo dõi chặt chẽ xu hướng tiếp theo của đồng bạc xanh là cần thiết.
Trong khi đó, những lo ngại về các đợt phong tỏa kéo dài ở châu Âu do nguy cơ làn sóng lây lan COVID-19 thứ 3 đã đè nặng lên các thị trường.
Ngoài ra, liên minh châu Âu (EU) đã thắt chặt giám sát việc xuất khẩu vắc-xin COVID-19, cho phép họ chặn các chuyến hàng đến các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn như Anh.
Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, với cổ phiếu châu Âu phần lớn yếu đi và cổ phiếu châu Á tăng mạnh. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ cũng biến động trái chiều.
Một yếu tố đáng chú ý đối với thị trường, được giới đầu tư theo dõi chặt là cuộc đấu giá 62 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 7 năm. Trước đó, phiên đấu giá trái phiếu kho bạc diễn ra vào tháng Hai thất bại, đã dẫn đến một đợt bán tháo lớn.
USD tăng còn do nhiều đồng tiền chủ chốt khác giảm, trong đó có euro và Nhân dân tệ.
Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 25/3, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến quanh mức: 23.010 đồng/USD và 23.190 đồng/USD (mua - bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.010 đồng/USD và 23.190 đồng/USD. Vietinbank: 22.995 đồng/USD và 23.195 đồng/USD. ACB: 23.010 đồng/USD và 23.170 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 26/3/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.990 | 23.010 | 23.165 | 23.165 |
ACB | 22.990 | 23.010 | 23.170 | 23.170 |
Agribank | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
Bảo Việt | 22.980 | 22.980 | 23.160 | |
BIDV | 22.980 | 22.980 | 23.180 | |
CBBank | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
Đông Á | 23.010 | 23.010 | 23.170 | 23.170 |
Eximbank | 22.980 | 23.000 | 23.170 | |
GPBank | 22.970 | 23.000 | 23.160 | |
HDBank | 22.980 | 23.000 | 23.170 | |
Hong Leong | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
HSBC | 22.995 | 22.995 | 23.175 | 23.175 |
Indovina | 22.990 | 23.005 | 23.150 | |
Kiên Long | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Liên Việt | 22.998 | 23.000 | 23.160 | |
MSB | 22.990 | 23.170 | ||
MB | 22.985 | 22.995 | 23.195 | 23.195 |
Nam Á | 22.940 | 22.990 | 22.170 | |
NCB | 22.980 | 23.000 | 23.170 | 23.190 |
OCB | 22.983 | 23.003 | 23.207 | 23.167 |
OceanBank | 22.998 | 23.000 | 23.160 | |
PGBank | 22.950 | 23.000 | 23.160 | |
PublicBank | 22.955 | 22.985 | 23.175 | 23.175 |
PVcomBank | 23.000 | 22.960 | 23.230 | 23.230 |
Sacombank | 22.996 | 23.036 | 23.208 | 23.178 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
SCB | 23.020 | 23.020 | 23.140 | 23.170 |
SeABank | 22.990 | 22.990 | 23.170 | 23.170 |
SHB | 22.990 | 23.000 | 23.165 | |
Techcombank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
TPB | 22.936 | 22.994 | 23.168 | |
UOB | 22.900 | 22.960 | 23.200 | |
VIB | 22.960 | 22.980 | 23.170 | |
VietABank | 22.975 | 23.005 | 23.155 | |
VietBank | 22.980 | 23.000 | 23.170 | |
VietCapitalBank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
Vietcombank | 22.980 | 23.010 | 23.190 | |
VietinBank | 22.945 | 22.995 | 23.195 | |
VPBank | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
VRB | 22.970 | 22.985 | 23.175 |
(Tổng hợp)