Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,97 điểm.
Những lo ngại về sự lan rộng toàn cầu của đại dịch COVID-19 và đặc biệt là biến thể Delta, cùng với các dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể bắt đầu giảm mua tài sản vào cuối năm 2021 đã góp phần thúc đẩy USD.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đang đặt cược rằng sự lan rộng liên tục của COVID-19 sẽ làm giảm khả năng FED sẽ công bố mốc thời gian cho cả việc giảm mua tài sản và tăng lãi suất tại hội nghị chuyên đề Jackon Hole hàng năm, theo VTC News.

Báo cáo vừa được công bố cho thấy, GDP quý II của Mỹ tăng trưởng 6,6% so với ước tính 6,5%. Các nhà kinh tế đang theo dõi chặt chẽ con số thất nghiệp hàng tuần vì sự cải thiện trên thị trường lao động có thể khiến FED thông báo cắt giảm chương trình mua trái phiếu trước cuối năm nay.
Các thị trường đang đánh giá xem FED sẽ phản ứng như thế nào trước các dấu hiệu lạm phát hiện tại và liệu cơ quan này có tuân thủ khuôn khổ chính sách để lạm phát tăng nóng hay không, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang lên kế hoạch rút lại các chính sách nới lỏng tiền tệ. Trong tuần này, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 26/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.143 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là: 22.750 - 23.787 đồng (mua - bán).
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank niêm yết ở mức: 22.680 - 22.880 đồng/USD, VietinBank: 22.680 - 22.880 đồng/USD, ACB: 22.700 - 22.860 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 27/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.680 | 22.700 | 22.900 | 22.900 |
ACB | 22.690 | 22.710 | 22.870 | 22.870 |
Agribank | 22.690 | 22.700 | 22.800 | |
Bảo Việt | 22.660 | 22.660 | 22.880 | |
BIDV | 22.680 | 22.680 | 22.880 | |
CBBank | 22.690 | 22.710 | 22.890 | |
Đông Á | 22.700 | 22.700 | 22.860 | 22.860 |
Eximbank | 22.690 | 22.710 | 22.870 | |
GPBank | 22.680 | 22.700 | 22.860 | |
HDBank | 22.690 | 22.700 | 22.860 | |
Hong Leong | 22.670 | 22.690 | 22.890 | |
HSBC | 22.700 | 22.700 | 22.880 | 22.880 |
Indovina | 22.700 | 22.710 | 22.870 | |
Kiên Long | 22.680 | 22.700 | 22.860 | |
Liên Việt | 22.720 | 22.740 | 22.940 | |
MSB | 22.685 | 22.880 | ||
MB | 22.670 | 22.680 | 22.880 | 22.880 |
Nam Á | 22.620 | 22.670 | 22.880 | |
NCB | 22.670 | 22.690 | 22.870 | 22.890 |
OCB | 22.674 | 22.694 | 22.151 | 22.861 |
OceanBank | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
PGBank | 22.650 | 22.700 | 22.860 | |
PublicBank | 22.645 | 22.680 | 22.880 | 22.880 |
PVcomBank | 22.680 | 22.650 | 22.880 | 22.880 |
Sacombank | 22.677 | 22.690 | 22.862 | 22.892 |
Saigonbank | 22.670 | 22.690 | 22.860 | |
SCB | 22.700 | 22.700 | 22.870 | 22.870 |
SeABank | 22.680 | 22.680 | 22.980 | 22.880 |
SHB | 22.700 | 22.710 | 22.890 | |
Techcombank | 22.668 | 22.688 | 22.883 | |
TPB | 22.640 | 22.680 | 22.878 | |
UOB | 22.600 | 22.660 | 22.910 | |
VIB | 22.660 | 22.680 | 22.880 | |
VietABank | 22.685 | 22.715 | 22.865 | |
VietBank | 22.690 | 22.710 | 22.960 | |
VietCapitalBank | 22.660 | 22.680 | 22.880 | |
Vietcombank | 22.650 | 22.680 | 22.880 | |
VietinBank | 22.663 | 22.683 | 22.883 | |
VPBank | 23.660 | 23.680 | 22.880 | |
VRB | 22.670 | 22.680 | 22.880 |
(Tổng hợp)