Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,498 điểm.
Tỷ giá USD ổn định gần mức cao nhất trong 16 tháng sau khi ông Jerome Powell được lựa chọn làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiệm kỳ thứ hai, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc lãi suất sẽ tăng vào năm 2022, theo Reuters.

Những tháng gần đây thị trường tiền tệ chủ yếu được thúc đẩy nhờ các kế hoạch giảm kích thích và tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Trong bối cảnh trên, quan điểm của ông Powell được cho là ủng hộ FED bắt đầu tăng lãi suất vào giữa năm 2022 sau khi kết thúc chương trình mua trái phiếu.
Trong khi đó, dữ liệu vào hôm 23/11 cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ chậm lại trong tháng 11 do thiếu lao động và nguyên liệu thô bị đình trệ khiến giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao trong nửa đầu quý IV, theo Doanh Nghiệp Niêm Yết.
Trong một diễn biến khác, báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã điều chỉnh một số nhận định. Giới chuyên gia tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy PBoC sắp nới lỏng chính sách để hỗ trợ nền kinh tế đang trên đà giảm tốc.
Ngày 23/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.133 VND/USD, tăng mạnh 15 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.777 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.540 – 22.571 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.750 – 22.783 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.370 - 23.420 VND/USD.
| TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 24/11/2021 | ||||
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.530 | 22.550 | 22.790 | 22.790 |
| ACB | 22.580 | 22.600 | 22.760 | 22.760 |
| Agribank | 22.550 | 22.575 | 22.755 | |
| Bảo Việt | 22.555 | 22.555 | | 22.775 |
| BIDV | 22.575 | 22.575 | 22.775 | |
| CBBank | 22.570 | 22.590 | | 22.770 |
| Đông Á | 22.580 | 22.580 | 22.760 | 22.760 |
| Eximbank | 22.570 | 22.590 | 22.750 | |
| GPBank | 22.580 | 22.600 | 22.760 | |
| HDBank | 22.580 | 22.600 | 22.760 | |
| Hong Leong | 22.560 | 22.580 | 22.780 | |
| HSBC | 22.590 | 22.590 | 22.770 | 22.770 |
| Indovina | 22.590 | 22.600 | 22.755 | |
| Kiên Long | 22.580 | 22.600 | 22.760 | |
| Liên Việt | 22.580 | 22.600 | 22.760 | |
| MSB | 22.575 | | 22.775 | |
| MB | 22.575 | 22.585 | 22.785 | 22.785 |
| Nam Á | 22.525 | 22.575 | 22.775 | |
| NCB | 22.560 | 22.580 | 22.760 | 22.800 |
| OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
| OceanBank | 22.580 | 22.600 | 22.760 | |
| PGBank | 22.550 | 22.600 | 22.760 | |
| PublicBank | 22.540 | 22.575 | 22.775 | 22.775 |
| PVcomBank | 22.575 | 22.545 | 22.775 | 22.775 |
| Sacombank | 22.583 | 22.603 | 22.795 | 22.775 |
| Saigonbank | 22.570 | 22.590 | 22.760 | |
| SCB | 22.580 | 22.580 | 23.100 | 22.760 |
| SeABank | 22.575 | 22.575 | 22.875 | 22.775 |
| SHB | 22.570 | 22.580 | 22.760 | |
| Techcombank | 22.547 | 22.582 | 22.777 | |
| TPB | 22.530 | 22.575 | 22.773 | |
| UOB | 22.490 | 22.550 | 22.800 | |
| VIB | 22.550 | 22.570 | 22.770 | |
| VietABank | 22.570 | 22.600 | 22.750 | |
| VietBank | 22.570 | 22.675 | | 22.750 |
| VietCapitalBank | 22.565 | 22.585 | 22.785 | |
| Vietcombank | 22.545 | 22.575 | 22.775 | |
| VietinBank | 22.564 | 22.584 | 22.784 | |
| VPBank | 23.555 | 23.575 | 22.775 | |
| VRB | 22.560 | 22.575 | 22.775 | |
(Tổng hợp)















Cùng chuyên mục
Câu chuyện thương hiệu ALLU: Mô hình thu mua đồ hiệu chuẩn Nhật
Tại sao bút Parker lại đắt? Giá bút ký Parker khắc tên, logo tại Butparkerkhacten.com
Galaxy Z Fold8 hay Z Flip8 phù hợp với phái đẹp hơn?
Vì sao doanh nghiệp ngoại cần Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Representative office in Vietnam)?
Lên đời iPhone 17 Pro từ iPhone 13 giá hời tại CellphoneS
Quà Tặng Doanh Nghiệp GiftMore: Nâng tầm đẳng cấp thương hiệu qua từng món quà