Tại 27 ngân hàng thương mại, SHB vẫn tiếp tục giữ mức lãi suất cao nhất với 9,2%/năm. Lãi suất này được áp dụng cho các khách hàng có khoản tiết kiệm mở mới hoặc tái tục từ 500 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 13 tháng. Với cùng định mức tiền gửi đó, khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng, khách hàng cũng được hưởng mức lãi suất cao đến 8,9 %/năm.
Tiếp đến là VietCapital Bank có lãi suất tiền gửi là 8,5 %/năm, áp dụng tại kì hạn 13 tháng cho các khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên.
Với khoản tiền gửi tối thiểu 100 tỉ tại kì hạn 12 tháng, hoặc khoản tiền gửi tối thiểu 500 tỉ tại kì hạn 24 tháng, khách hàng của Eximbank sẽ được ưu đãi mức lãi suất 8,4 %/năm.
ABBank, Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Vietbank cũng giữ mức lãi suất tiền gửi cao trên 8 %/năm, cụ thể lãi suất tương ứng lần lượt là 8,3 %/năm, 8,2 %/năm và 8 %/năm.
Theo đó, nhóm các ngân hàng chiếm vị trí cao về mức lãi suất vẫn đang giữ nguyên so với ghi nhận vào đầu tháng trước.
Trong tháng 8, MSB đã thay chỗ nhóm 4 ông lớn giữ vị trí cuối bảng so sánh trong tháng này. Ngân hàng này đã giảm mạnh mức lãi suất cao nhất từ 6,6 %/năm ở tháng trước xuống còn 5,9 %/năm trong tháng 8 này.
Ba ngân hàng lớn Agribank, VietinBank, BIDV giữ nguyên mức lãi suất cao nhất là 6 %/năm từ tháng trước. Riêng Vietcombank có lãi suất ngân hàng nhỉnh hơn 1 chút, niêm yết ở mức 6,1 %/năm.
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | SHB | 9,2% | 13 tháng, tiền gửi trên 500 tỉ đồng |
2 | Vietcapital | 8,5% | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
3 | Eximbank | 8,4% | 13 (gửi từ 100 tỉ trở lên), 24 tháng (từ 500 tỉ trở lên) |
4 | ABBank | 8,3% | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
5 | OCB | 8,2% | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
6 | VietBank | 8% | 13 tháng (từ 500 tỉ đồng trở lên) |
7 | LienVietPostBank | 7,9% | 13 tháng, từ 300 tỉ trở lên |
8 | Sacombank | 7,8% | 13 tháng, Từ 100 tỉ trở lên |
9 | SCB | 7,75% | từ 13 tháng trở lên, TK Phát lộc tài |
10 | NCB | 7,7% | 18, 24, 30, 36 tháng |
11 | SeABank | 7,68% | 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên |
12 | Đông Á Bank | 7,6% | từ 18 tháng trở lên |
13 | Saigonbank | 7,6% | 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng |
14 | ACB | 7,5% | 13 tháng từ 30 tỉ trở lên |
15 | MBBank | 7,4% | 24 tháng |
16 | OceanBank | 7,4% | 36 tháng |
17 | Kienlongbank | 7,3% | 13, 15 tháng |
18 | Bắc Á Bank | 7,1% | Từ 12 đến 36 tháng |
19 | Techcombank | 7,1% | 12 tháng, 30 tỉ trở lên |
20 | VIB | 6,8% | 24, 36 tháng, 1 tỷ trở lên |
21 | TPBank | 6,7% | 18, 36 tháng |
22 | VPBank | 6,4% | 24, 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên tại quầy |
23 | Vietcombank | 6,1% | 24 tháng |
24 | Agribank | 6% | 12 tháng, 24 tháng |
25 | VietinBank | 6% | Từ 12 tháng trở lên |
26 | BIDV | 6% | 12 - 36 tháng, 364 ngày |
27 | MSB | 5,9% | 12 tháng trở lên, từ 1 tỉ trở lên |
*Thông tin mang tính tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ các ngân hàng.