Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,145 điểm.
Theo Reuters, tỷ giá USD đạt mức cao nhất trong gần 16 tháng trở lại đây sau khi báo cáo lạm phát Mỹ chỉ ra mức tăng mạnh nhất trong 30 năm, thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến.
Bộ Lao động Mỹ sáng 10/11 cho biết chỉ số CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo 5,9% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát theo năm cao nhất kể từ 1990.
.jpg)
So với tháng liền trước, CPI tháng 10 tăng 0,9%, cao hơn so với ước tính 0,6% của các nhà kinh tế. Như vậy, sau thông tin lạm phát, tỷ giá USD đạt mức cao nhất trong gần 16 tháng trở lại đây.
Vassili Serebriakov, Chiến lược gia FX của UBS ở New York, nhận định thị trường tiền tệ vẫn đang chịu những tác động từ dữ liệu CPI của Mỹ. Xu hướng trong thời gian tới sẽ là đồng bạc xanh tăng giá trong bối cảnh lạm phát mạnh hơn làm lung lay quan điểm trước đó của FED rằng tình trạng giá cả leo thang chỉ là tạm thời, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Theo Joseph Trevisani, Chuyên gia phân tích cấp cao tại FXstreet.com, lạm phát và việc đóng cửa thị trường trái phiếu Mỹ trong kỳ nghỉ Lễ Cựu chiến binh có thể làm giảm khối lượng giao dịch và gia tăng biến động giá.
Ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.105 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.748 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.520 – 22.560 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.740 – 22.765 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.320 - 23.340 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 12/11/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.510 | 22.530 | 22.760 | 22.760 |
ACB | 22.550 | 22.570 | 22.730 | 22.730 |
Agribank | 22.540 | 22.560 | 22.740 | |
Bảo Việt | 22.535 | 22.535 | 22.755 | |
BIDV | 22.545 | 22.545 | 22.745 | |
CBBank | 22.550 | 22.570 | 22.750 | |
Đông Á | 22.570 | 22.570 | 22.740 | 22.740 |
Eximbank | 22.530 | 22.550 | 22.730 | |
GPBank | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
HDBank | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
Hong Leong | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
HSBC | 22.555 | 22.555 | 22.735 | 22.735 |
Indovina | 22.550 | 22.560 | 22.720 | |
Kiên Long | 22.550 | 22.570 | 22.730 | |
Liên Việt | 22.545 | 22.555 | 22.735 | |
MSB | 22.545 | 22.740 | ||
MB | 22.540 | 22.550 | 22.750 | 22.750 |
Nam Á | 22.495 | 22.545 | 22.745 | |
NCB | 22.540 | 22.560 | 22.740 | 22.810 |
OCB | 22.540 | 22.560 | 23.015 | 22.725 |
OceanBank | 22.545 | 22.555 | 22.735 | |
PGBank | 22.530 | 22.580 | 22.740 | |
PublicBank | 22.510 | 22.545 | 22.745 | 22.745 |
PVcomBank | 22.545 | 22.515 | 22.745 | 22.745 |
Sacombank | 22.542 | 22.562 | 22.754 | 22.724 |
Saigonbank | 22.550 | 22.570 | 22.740 | |
SCB | 22.580 | 22.580 | 22.750 | 22.750 |
SeABank | 22.590 | 22.590 | 22.890 | 22.790 |
SHB | 22.570 | 22.580 | 22.750 | |
Techcombank | 23.926 | 24.275 | 25.896 | |
TPB | 22.495 | 22.545 | 22.743 | |
UOB | 22.460 | 22.520 | 22.770 | |
VIB | 22.525 | 22.545 | 22.745 | |
VietABank | 22.540 | 22.570 | 22.720 | |
VietBank | 22.530 | 22.550 | 22.730 | |
VietCapitalBank | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
Vietcombank | 22.515 | 22.545 | 22.745 | |
VietinBank | 22.522 | 22.542 | 22.742 | |
VPBank | 23.525 | 23.545 | 22.745 | |
VRB | 22.530 | 22.545 | 22.745 |
(Tổng hợp)