Đầu phiên giao dịch ngày 7/1 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,04% xuống 89,370 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,12% lên 1,2340. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,14% lên 1,3626. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 103,03.
Theo Reuters, đồng USD rớt xuống mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi khi các thị trường nhận được tin tức Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở Georgia. Đây là kịch bản sẽ dọn đường cho một gói kích thích tài chính lớn hơn.
Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong một cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở Georgia, tiến gần hơn việc kiểm soát Quốc hội và quyền lực để thúc đẩy các mục tiêu chính sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Giới đầu đầu tư chờ đợi tín hiệu chính sách từ biên bản cuộc họp ngày 15-16/12/2020 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, nhiều khả năng Fed có thể quyết định tung ra nhiều biện pháp kích thích tiền tệ hơn, khi có một hình dung cụ thể hơn về quốc hội mới của nước Mỹ.
![]() |
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.123 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 22.980 đồng (mua vào) và 23.190 đồng (bán ra), giữ nguyên mức so với phiên hôm qua.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.938– 23.173 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán cùng giảm 10 đồng so với phiên trước.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.953 đồng - 23.178 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán cùng giảm 5 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.010 đồng (mua vào) - 23.190 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.990 - 23.170 đồng (mua vào - bán ra).
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
| ACB | 22.990 | 23.010 | 23.170 | 23.170 |
| Agribank | 23.005 | 23.015 | 23.175 | |
| Bảo Việt | 22.990 | 22.990 | 23.160 | |
| BIDV | 23.010 | 23.010 | 23.190 | |
| CBBank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
| Đông Á | 23.010 | 23.010 | 23.160 | 23.160 |
| Eximbank | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| GPBank | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| HDBank | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| Hong Leong | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
| HSBC | 23.005 | 23.005 | 23.185 | 23.185 |
| Indovina | 23.035 | 23.045 | 23.145 | |
| Kiên Long | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| Liên Việt | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| MSB | 23.010 | 23.220 | ||
| MB | 22.980 | 22.990 | 23.190 | 23.190 |
| Nam Á | 22.950 | 23.000 | 23.190 | |
| NCB | 22.990 | 23.010 | 23.180 | 23.190 |
| OCB | 22.983 | 23.003 | 23.188 | 23.168 |
| OceanBank | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| PGBank | 22.960 | 23.010 | 23.170 | |
| PublicBank | 22.975 | 23.020 | 23.200 | 23.200 |
| PVcomBank | 23.010 | 22.980 | 23.220 | 23.220 |
| Sacombank | 22.983 | 23.023 | 23.195 | 23.165 |
| Saigonbank | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
| SCB | 23.020 | 23.020 | 23.300 | 23.220 |
| SeABank | 23.010 | 23.010 | 23.190 | 23.190 |
| SHB | 23.000 | 23.010 | 23.180 | |
| Techcombank | 22.953 | 22.973 | 23.178 | |
| TPB | 22.944 | 22.970 | 23.188 | |
| UOB | 22.930 | 22.980 | 23.200 | |
| VIB | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
| VietABank | 22.980 | 23.010 | 23.160 | |
| VietBank | 22.990 | 23.010 | 23.190 | |
| VietCapitalBank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
| Vietcombank | 22.980 | 23.010 | 23.190 | |
| VietinBank | 22.938 | 22.973 | 23.173 | |
| VPBank | 22.990 | 23.010 | 23.190 | |
| VRB | 23.000 | 23.010 | 23.190 |














Cùng chuyên mục
Học một nghề, làm chủ hai lĩnh vực: Cơ hội bứt phá với ngành Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh tại PTIT
Bảng giá dịch vụ hợp đồng điện tử vContract Viettel Telecom
Top các địa điểm du lịch hè lý tưởng và được yêu thích hiện nay
Giày lười nam: Lịch lãm với sự đơn giản
Những thay đổi nhỏ trong phòng ngủ giúp cả gia đình ngủ ngon hơn mùa hè
Dịch vụ massage trị liệu của Glow tại Thái Lan thu hút khách hàng hiện đại