Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,88 điểm.
Theo Investing, tỷ giá USD duy trì ở gần mức đáy của nhiều tháng trở lại đây khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chuẩn bị được công bố.
Biên bản cuộc họp gần đây nhất của FED được dự kiến sẽ củng cố quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về việc nền kinh tế Mỹ vẫn cần được hỗ trợ. Do đó, việc thắt chặt các chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ vẫn còn trong khoảng cách xa.

Alexander Kuptsikevich, chuyên gia tại FXProm, cho biết FED đang tìm ra điểm yếu trong các chỉ số kinh tế riêng lẻ và bỏ qua sự tăng tốc chung của nền kinh tế cùng với lạm phát để tiếp tục duy trì chính sách kích thích tiền tệ, theo Vietnambiz.
Động thái trên có khả năng hạn chế sức mạnh của đồng bạc xanh bất chấp giá tiêu dùng tại Mỹ chứng kiến mức tăng nhanh nhất trong hơn một thập kỷ vào tuần trước.
Trong bối cảnh trên, tỷ giá euro so với USD giao dịch ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 1, trong khi đô la Úc vốn nhạy cảm với tâm lý đầu tư rủi ro đang ổn định ở mức 0,7792 USD.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 19/5, tỷ giá USD/VND ở ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.950 đồng/USD và 23.150 đồng/USD (mua - bán).
Tới cuối phiên 19/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 22.950 đồng/USD và 23.150 đồng/USD. Vietinbank: 22.942 đồng/USD và 23.142 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 20/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | 23.120 |
ACB | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
Agribank | 22.955 | 22.970 | 23.130 | |
Bảo Việt | 22.930 | 22.930 | 23.150 | |
BIDV | 22.940 | 22.940 | 23.140 | |
CBBank | 22.940 | 22.690 | 23.140 | |
Đông Á | 22.970 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
Eximbank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | |
GPBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
HDBank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.960 | 22.960 | 23.140 | 23.140 |
Indovina | 22.955 | 22.965 | 23.120 | |
Kiên Long | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
Liên Việt | 22.968 | 22.970 | 23.130 | |
MSB | 22.950 | 23.140 | ||
MB | 22.955 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
Nam Á | 22.890 | 22.940 | 22.140 | |
NCB | 22.940 | 22.960 | 23.130 | 23.150 |
OCB | 22.941 | 22.961 | 23.295 | 23.125 |
OceanBank | 23.968 | 23.970 | 23.130 | |
PGBank | 22.920 | 22.970 | 23.130 | |
PublicBank | 22.905 | 22.935 | 23.145 | 23.145 |
PVcomBank | 22.940 | 22.910 | 23.140 | 23.140 |
Sacombank | 22.933 | 22.960 | 23.155 | 23.125 |
Saigonbank | 22.940 | 22.960 | 23.130 | |
SCB | 22.970 | 22.970 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.940 | 22.940 | 23.240 | 23.140 |
SHB | 22.960 | 22.970 | 23.135 | |
Techcombank | 22.936 | 22.956 | 23.136 | |
TPB | 22.899 | 22.940 | 23.138 | |
UOB | 22.860 | 22.920 | 23.160 | |
VIB | 22.920 | 22.940 | 23.130 | |
VietABank | 22.940 | 22.970 | 23.120 | |
VietBank | 22.940 | 22.950 | 23.130 | |
VietCapitalBank | 22.930 | 23.950 | 23.130 | |
Vietcombank | 22.910 | 22.940 | 23.140 | |
VietinBank | 22.934 | 22.944 | 23.144 | |
VPBank | 22.920 | 22.940 | 23.140 | |
VRB | 22.930 | 22.940 | 23.140 |
(Tổng hợp)