Đầu phiên giao dịch ngày 16/10 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,48% lên 93,812 điểm.
Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1707. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,09% xuống 1,2818. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% xuống 106,38.
Theo Reuters, tỷ giá USD đã tăng trong bối cảnh số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng, trong khi thỏa thuận kích thích kinh tế của Mỹ chưa có tiến triển khiến các nhà đầu tư cảm thấy lo lắng.
Đồng thời, USD tăng còn nhờ sức cầu ngắn hạn tìm đến đồng tiền này của giới đầu tư như một kênh trú bão khi đại dịch COVID-19 lại bùng phát tại châu Âu. Tuy nhiên, về dài hạn đồng USD vẫn được dự báo sẽ suy yếu.
Đồng bạc xanh tăng mạnh khi hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới suy giảm vì Covid và sự bất ổn tại Mỹ.
Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh đang được hưởng lợi sau tin tức Liên minh châu Âu (EU) và Anh có kế hoạch kéo dài các cuộc đàm phán Brexit để cố gắng xây dựng một thỏa thuận thương mại mới.
![]() |
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.192 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), chiều mua và chiều bán đồng loạt giữ nguyên so với phiên trước.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.039– 23.269 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua tăng 19 đồng và chiều bán giảm 11 đồng so với phiên giao dịch trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.067 đồng - 23.267 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán đồng loạt giữ nguyên so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.090 - 23.280 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.090 | 23.110 | 23.300 | 23.300 |
ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
Agribank | 23.085 | 23.095 | 23.255 | |
Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
Eximbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
GPBank | 23.080 | 23.110 | 23.280 | |
HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
Kiên Long | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
Liên Việt | 23.090 | 23.105 | 23.270 | |
MSB | 23.095 | 23.275 | ||
MB | 23.075 | 23.075 | 23.270 | 23.270 |
Nam Á | 23.040 | 23.090 | 23.270 | |
NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
OCB | 23.090 | 23.110 | 23.280 | 23.260 |
OceanBank | 23.090 | 23.105 | 23.270 | |
PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.280 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.280 | 23.090 | 23.280 |
Sacombank | 23.075 | 23.115 | 23.287 | 23.257 |
Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.260 | |
Techcombank | 23.067 | 23.087 | 23.267 | |
TPB | 23.042 | 23.092 | 23.268 | |
UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
VietBank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)