Đầu phiên giao dịch ngày 23/10 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,38% lên 92,950 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1822. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,3078. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,09% lên 104,91.
Tỷ giá USD tăng từ mức thấp nhất trong 7 tuần khi hi vọng về một gói tài chính ở Mỹ trước cuộc bầu cử tháng 11 lại sụp đổ và sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trên toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn.
Đồng USD cũng tăng do doanh nghiệp tại Mỹ công bố một vài chỉ số kinh tế tích cực trong quý III/2020.
Đồng bạc xanh cũng bị gây áp lực bởi tiến triển về một thỏa thuận kích thích kinh tế Mỹ đã củng cố tâm lí trên thị trường thế giới và tăng nhu cầu đối với các tài sản rủi ro hơn.
Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh đạt mức cao nhất trong 6 tuần trong bối cảnh lạc quan về thỏa thuận Brexit.
![]() |
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.180 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.038– 23.268 đồng (mua vào - bán ra), cùng giảm 3 đồng so với phiên giao dịch trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.067 đồng - 23.267 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 2 đồng so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.080 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
Agribank | 23.090 | 23.095 | 23.255 | |
Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Liên Việt | 23.095 | 23.110 | 23.270 | |
MSB | 23.095 | 23.265 | ||
MB | 23.075 | 23.085 | 23.270 | 23.270 |
Nam Á | 23.030 | 23.080 | 23.270 | |
NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
OceanBank | 23.095 | 23.110 | 23.270 | |
PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
Sacombank | 23.075 | 23.115 | 23.287 | 23.257 |
Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.265 | |
Techcombank | 23.067 | 23.087 | 23.267 | |
TPB | 23.043 | 23.091 | 23.269 | |
UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
VietBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)