Lúc 7h00, giá USD tự do trên thị trường chợ đen ở mức 23.900 – 23.950 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 80 đồng ở cả hai chiều so với con số chốt ngày hôm qua, theo VTC News.
Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, Eximbank mua vào ở mức 22.950 đồng/USD và bán ra ở mức 23.140 đồng/USD; Vietcombank giao dịch mức 22.930 – 23.150 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và tăng 10 đồng chiều bán.
VietinBank đang mua bán USD ở mức lần lượt 22.968 - 23.168 VND/USD, tăng tới 28 đồng ở mỗi chiều, trong khi BIDV mua bán USD ở mức 22.960 - 23.160 VND/USD, tăng 5 đồng mỗi chiều.
Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá VND với USD ở mức 23.183 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, theo CNBC, chỉ số USD-Index chốt phiên cuối tuần tăng 0,24 điểm (tức 0,27%) lên 91,66 điểm.
Theo giới đầu tư, USD Index tăng cùng với xu hướng đi lên của lợi suất trái phiếu trong những tuần gần đây do lợi suất cao hơn làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD.
| TỶ GIÁ USD HÔM NAY 14/3/2021 | ||||
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.160 | 23.160 |
| ACB | 22.960 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
| Agribank | 22.940 | 22.970 | 23.140 | |
| Bảo Việt | 22.960 | 22.960 | 23.150 | |
| BIDV | 22.960 | 22.960 | 23.160 | |
| CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| Đông Á | 22.980 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
| Eximbank | 22.950 | 22.970 | 23.140 | |
| GPBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| HDBank | 22.950 | 22.970 | 23.140 | |
| Hong Leong | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| HSBC | 22.965 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
| Indovina | 22.965 | 22.975 | 23.100 | |
| Kiên Long | 22.950 | 22.970 | 23.140 | |
| Liên Việt | 22.968 | 22.970 | 23.130 | |
| MSB | 22.925 | 23.135 | ||
| MB | 22.954 | 22.964 | 23.164 | 23.164 |
| Nam Á | 22.910 | 22.960 | 22.140 | |
| NCB | 22.950 | 22.970 | 23.140 | 23.450 |
| OCB | 22.951 | 22.971 | 23.155 | 23.135 |
| OceanBank | 22.968 | 22.970 | 23.130 | |
| PGBank | 22.920 | 22.970 | 23.130 | |
| PublicBank | 22.925 | 22.955 | 23.145 | 23.145 |
| PVcomBank | 22.960 | 22.930 | 23.140 | 23.140 |
| Sacombank | 22.967 | 23.007 | 23.179 | 23.149 |
| Saigonbank | 22.950 | 22.970 | 23.140 | |
| SCB | 22.990 | 22.990 | 23.400 | 23.150 |
| SeABank | 22.960 | 22.960 | 23.140 | 23.140 |
| SHB | 22.950 | 22.960 | 23.140 | |
| Techcombank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
| TPB | 22.912 | 22.964 | 23.140 | |
| UOB | 22.880 | 22.940 | 23.170 | |
| VIB | 22.930 | 22.950 | 23.140 | |
| VietABank | 22.965 | 22.995 | 23.145 | |
| VietBank | 22.950 | 22.970 | 23.150 | |
| VietCapitalBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| Vietcombank | 22.930 | 22.960 | 23.140 | |
| VietinBank | 22.868 | 22.968 | 23.168 | |
| VPBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| VRB | 22.940 | 22.955 | 23.150 | |
(Tổng hợp)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường