Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 3,01 triệu tấn sắt thép, thu về 1,67 tỷ USD, giá 554,2 USD/tấn, tăng 2,7% về lượng nhưng giảm 11,6% về kim ngạch và giảm 13,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Riêng tháng 5/2020 xuất khẩu 428.361 tấn, thu về 245,51 triệu USD, giá trung bình 573,2 USD/tấn, giảm 26,5% về lượng, giảm 22,8% về kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với tháng 4/2020.
Campuchia đứng đầu thị trường về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam chiếm gần 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 590.266 tấn, tương đương 318,74 triệu USD, giá 540 USD/tấn, giảm 20,4% về lượng, giảm 28,1% về kim ngạch và giảm 9,7% về giá so với cùng kỳ năm trước.
![]() |
| Xuất khẩu thép tăng mạnh. |
Xuất khẩu sang Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh 763,8% về lượng và tăng 586,8% về kim ngạch, nhưng giảm 20,5% về giá, đạt 570.410 tấn, tương đương 233,69 triệu USD, giá 409,7 USD/tấn,.
Xuất khẩu sang Malaysia đạt 275.609 tấn, tương đương 161,89 triệu USD, giá 587,4 USD/tấn, giảm 9,6% về lượng và giảm 13,2% về kim ngạch, giảm 4% về giá.
Trong 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sắt thép sang đa số các thị trường giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các thị trường giảm mạnh như: Ai Cập giảm 96% cả về lượng và kim ngạch, đạt 51 tấn, tương đương 0,04 triệu USD; Saudi Arabia giảm 88,6% cả về lượng và giảm 86,8% kim ngạch, đạt 550 tấn, tương đương 0,4 triệu USD; Ấn Độ giảm 70,8% về lượng và giảm 64,2% kim ngạch, đạt 14.297 tấn, tương đương 13,23 triệu USD.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như: Singapore tăng gấp 23,8 lần về lượng và tăng gấp 17,7 lần về kim ngạch, đạt 1.645 tấn, tương đương 2,23 triệu USD; Xuất sang Kuwait cũng tăng gấp 21 lần về lượng và tăng gấp 14,1 lần về kim ngạch, đạt 422 tấn, tương đương 0,3 triệu USD; Brazil tăng 771,7% về lượng và tăng 611,5% về kim ngạch, đạt 16.580 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.
Xuất khẩu sắt thép 5 tháng đầu năm 2020
Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của TCHQ)
| Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
| Tổng cộng | 3.011.943 | 1.669.291.275 | 2,69 | -11,55 | ||
| Campuchia | 590.266 | 318.741.226 | -20,36 | -28,08 | 19,6 | 19,09 |
| Trung Quốc đại lục | 570.410 | 233.689.782 | 763,77 | 586,84 | 18,94 | 14 |
| Malaysia | 275.609 | 161.888.348 | -9,57 | -13,19 | 9,15 | 9,7 |
| Thái Lan | 254.378 | 136.971.783 | 46,15 | 34,62 | 8,45 | 8,21 |
| Indonesia | 211.206 | 124.840.214 | -31,98 | -39,85 | 7,01 | 7,48 |
| Philippines | 226.647 | 96.848.044 | 51,95 | 30,52 | 7,52 | 5,8 |
| Mỹ | 81.371 | 75.192.872 | -67,73 | -61,62 | 2,7 | 4,5 |
| Hàn Quốc | 120.991 | 65.367.449 | 2,12 | -18,01 | 4,02 | 3,92 |
| Đài Loan (TQ) | 102.614 | 53.479.955 | 71,07 | 40,91 | 3,41 | 3,2 |
| Bỉ | 51.244 | 32.909.673 | -42,7 | -43,64 | 1,7 | 1,97 |
| Lào | 43.190 | 29.049.305 | -21,26 | -25,48 | 1,43 | 1,74 |
| Nhật Bản | 41.847 | 27.113.191 | -67,92 | -60,91 | 1,39 | 1,62 |
| Italia | 15.360 | 21.087.102 | -77,78 | -49 | 0,51 | 1,26 |
| Anh | 30.836 | 20.980.406 | 97,22 | 87,97 | 1,02 | 1,26 |
| Tây Ban Nha | 25.953 | 19.451.481 | 28,64 | 28,55 | 0,86 | 1,17 |
| Singapore | 31.441 | 14.635.841 | 180,57 | 86,21 | 1,04 | 0,88 |
| Ấn Độ | 14.297 | 13.225.451 | -70,81 | -64,15 | 0,47 | 0,79 |
| Brazil | 16.580 | 12.427.099 | 771,71 | 611,54 | 0,55 | 0,74 |
| Pakistan | 21.704 | 11.005.103 | -30,42 | -27,82 | 0,72 | 0,66 |
| Myanmar | 16.276 | 10.692.620 | -5,13 | -16,54 | 0,54 | 0,64 |
| Australia | 13.186 | 9.942.084 | -28,45 | -32,18 | 0,44 | 0,6 |
| U.A.E | 3.326 | 2.345.801 | -28,18 | -28,7 | 0,11 | 0,14 |
| Đức | 1.645 | 2.226.887 | 2,284,06 | 1,671,19 | 0,05 | 0,13 |
| Nga | 1.909 | 2.048.241 | -36,09 | -33,45 | 0,06 | 0,12 |
| Bangladesh | 1.876 | 1.219.108 | 133,33 | 117,29 | 0,06 | 0,07 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 503 | 576.427 | -44,54 | -54,93 | 0,02 | 0,03 |
| Achentina | 409 | 540.316 | 2,25 | -40,05 | 0,01 | 0,03 |
| Saudi Arabia | 550 | 434.266 | -88,55 | -86,76 | 0,02 | 0,03 |
| Kuwait | 422 | 297.894 | 2,010,00 | 1,318,54 | 0,01 | 0,02 |
| Hồng Kông (TQQ) | 72 | 182.578 | -7,69 | -13,7 | 0 | 0,01 |
| Ai Cập | 51 | 38.971 | -96,34 | -95,81 | 0 | 0 |















Cùng chuyên mục
Phòng khám Đa khoa Cộng Đồng: Uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp
D2 Events kết nối doanh nghiệp qua những chương trình sự kiện
Những vấn đề ứng viên gặp phải khi tìm việc không đúng định hướng
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17
Phân tích bài toán khấu hao: Chọn tủ hấp thực phẩm công nghiệp chính hãng hay tủ gia công?
Đồ ăn sáng tiện lợi ngày càng được ưa chuộng, mở ra cơ hội cho các mô hình kinh doanh bánh bao