Giá thực phẩm ngày 2/8: Giá các loại cá giảm nhẹ

Giá cá ghi nhận giảm từ 5.000 - 8.000 đồng/kg tùy từng loại so với hôm qua.
STT Tên sản phẩm Chợ (đồng) Siêu thị (đồng)
1 Thịt ba rọi heo 100.000 112.000
2 Sườn non heo 165.000 179.000
3 Thịt nạm bò 160.000 175.000
4 Thịt bò 220.000 249.000
5 Chân gà 50.000 62.000
6 Má đùi gà 40.000 52.000
7 Tôm 150.000 166.500
8 Mực lá  210.000 228.000
9 Cá diêu hồng 45.000 48.000
10 Cá ngừ 60.000 69.900
11 Cá nục 43.000 52.500
12 Bi đỏ tròn 18.000 22.000
13 Bí đỏ hồ lô 15.000 19.800
14 Rau ngót  20.000 25,000
15 Củ cải trắng 12,000 13.500
16 Cà rốt 15.000 20.000
17 Đậu bắp 10.000 12.800
18 Bạc hà 15.000 20.000
19 Chôm chôm thái 20.000 25.000
20 Bưởi 5 roi 40.000 46.000

PHƯỢNG LÊ

theo Tin 24h