Ford là tập đoàn ôtô đa quốc gia của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới có trụ sở chính được đặt tại Dearbon, bang Michigan, ngoại ô của Metro Detroit, Hoa Kỳ.
Ford Việt Nam được thành lập thông qua hình thức liên doanh với tỷ lệ sở hữu 75% của Tập đoàn Ford và khai trương nhà máy lắp ráp tại Hải Dương vào tháng 11/1997.
BẢNG GIÁ XE FORD THÁNG 02/2022 | |
Phiên bản xe | Giá xe có VAT (Triệu VNĐ) |
EcoSport 1.0L Ecoboost Titanium 6AT | 686 |
EcoSport 1.5L Titanium 6AT | 646 |
EcoSport 1.5L Trend 6AT | 603 |
Ranger Raptor 4x4 10AT | 1202 |
Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 10AT | 937 |
Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 10AT Limited | 905 |
Ranger XLS 2.2L 4x2 AT | 662 |
Ranger XLS 2.2L 4x2 MT | 642 |
Ranger XLT 2.0L Limited 4x4 AT | 811 |
Ranger XL 2.2L 4x2 MT | 628 |
Everest Sport 2.0L 4x2 AT | 1124 |
Everest Titanium 2.0L 4x2 10AT | 1193 |
Everest Titanium 2.0L 4x4 10AT | 1412 |
Explorer 2.3L 4x4 AT | 1999 |
Tourneo 2.0L Trend Ecoboost | 999 |
Tourneo 2.0L Titanium Ecoboost | 1069 |
Transit Medium | 798 |
Transit | 845 |
Escape | Call |
* Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Ford có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý.
(Tổng hợp)