Giá thực phẩm hôm nay 6/11 cho thấy, ngoài cá diêu hồng ghi nhận tăng mạnh, thì một số loại cá khác vẫn giữ mức ổn định như: Cá ngừ 89.000 dồng/kg, nục 76.000 đồng/kg, lóc 99.000 đồng/kg tại siêu thị.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 6/11 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | BigC (đồng) |
| 1 | Thịt nạc dăm | 110.000 | 127.000 |
| 2 | Sườn non | 170.000 | 190.000 |
| 3 | Thăn bò | 300.000 | 339.000 |
| 4 | Đùi bò | 230.000 | 269.000 |
| 5 | Cánh gà | 65.000 | 82.000 |
| 6 | Má đùi | 40.000 | 45.000 |
| 7 | Mực nang | 300.000 | 336.000 |
| 8 | Mực lá | 350.000 | 385.000 |
| 9 | Tôm thẻ | 160.000 | 189.000 |
| 10 | Cá nục | 60.000 | 76.000 |
| 11 | Cá lóc | 80.000 | 99.000 |
| 12 | Cá diêu hồng | 60.000 | 79.000 |
| 13 | Rau dền | 20.000 | 21.500 |
| 14 | Cải ngọt | 25.000 | 26.900 |
| 15 | Mồng tơi | 20.000 | 21.500 |
| 16 | Mướp | 20.000 | 18.900 |
| 17 | Khổ qua | 20.000 | 19.900 |
| 18 | Quýt đường | 40.000 | 49.900 |
| 19 | Bưởi năm roi | 40.000 | 48.500 |
| 20 | Cam xoàn | 30.000 | 34.900 |











































