Ghi nhận tại các chợ lẻ ở TP.HCM như Phạm Văn Hai (Tân Bình), Gò Vấp, Bà Chiểu (Bình Thạnh),... các loại cá có biến động gồm: Cá trê tăng 2.000 đồng lên 45.000-47.000 đồng/kg, rô phi tăng 2.000 đồng lên 55.000-57.000 đồng/kg, diêu hồng tăng 2.000 đồng lên 55.000-57.000 đồng/kg, ngừ và nục tăng 3.000 đồng lên 65.000-68.000 đồng/kg, hường tăng 3.000 đồng lên 75.000-78.000 đồng/kg.
Theo chia sẻ các tiểu thương, hiện tại một số trường đã bắt đầu đi học lại đẩy nhu cầu tăng khiến giá một số thực phẩm tươi sống tăng nhẹ trong đó có các loại cá.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 4/3 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Thịt đùi heo | 100.000-105.000 | 129.000 |
| 2 | Nạc dăm heo | 130.000-140.000 | 161.000 |
| 3 | Sườn bò tơ | 150.000-160.000 | 184.000 |
| 4 | Bắp bò tơ | 230.000-240.000 | 260.000 |
| 5 | Cánh gà | 60.000-65.000 | 77.000 |
| 6 | Chân gà | 30.000-35.000 | 49.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 100.000-110.000 | 139.500 |
| 8 | Cua biển loại 1 | 240.000-250.000 | 299.000 |
| 9 | Cá ngừ | 65.000-68.000 | 79.000 |
| 10 | Cá nục | 65.000-68.000 | 72.900 |
| 11 | Cá trê | 45.000-47.000 | 51.000 |
| 12 | Khổ qua | 18.000-20.000 | 23.000 |
| 13 | Cải thảo | 18.000-20.000 | 19.900 |
| 14 | Rau ngót | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 15 | Củ dền | 10.000-12.000 | 15.900 |
| 16 | Hành tím | 45.000-47.000 | 53.000 |
| 17 | Cà rốt | 18.000-20.000 | 19.900 |
| 18 | Chôm chôm | 25.000-30.000 | 29.900 |
| 19 | Bơ sáp | 35.000-40.000 | 44.500 |
| 20 | Thanh long đỏ | 18.000-20.000 | 26.000 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM