Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY)đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,01 điểm.
Theo Reuters, tỷ giá USD tăng nhẹ từ mức đáy gần 5 tháng trở lại đây khi các nhà giao dịch nhận thấy dữ liệu sản xuất mạnh mẽ của Mỹ có khả năng thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay đổi chính sách tiền tệ.

Hôm 1/6, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết chỉ số hoạt động sản xuất của Mỹ đi lên trong tháng 5 do nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại đã thúc đẩy số lượng các đơn đặt hàng.
Cụ thể, chỉ số hoạt động của các nhà máy quốc gia đã tăng lên mức 61,2 vào tháng trước từ mức 60,7 trong tháng 4, cao hơn mức dự báo là 60,9.
Báo cáo trên đã củng cố nhận định rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ. Điều này có thể thúc đẩy FED bình thường hóa chính sách tiền tệ sớm hơn so với dự kiến.
Các quan chức FED, đứng đầu là Chủ tịch Jerome Powell, đã nhiều lần kỳ vọng áp lực tăng giá chỉ là tạm thời và chính sách kích thích tiền tệ sẽ được duy trì trong thời gian tới.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho rằng sẽ có một đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường sau khi đại dịch COVID-19 có thể khiến FED thay đổi quan điểm. Họ đang chờ đợi kết quả cuộc khảo sát sản xuất và báo cáo việc làm trong tháng 5 của Mỹ để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình thị trường tiền tệ.
Tại thị trường trong nước, chốt phiên phiên giao dịch 2/6, tỷ giá USD/VND ở ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.945 đồng/USD và 23.145 đồng/USD (mua - bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 22.45 đồng/USD và 23.145 đồng/USD. Vietinbank: 22.940 đồng/USD và 23.140 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.
| TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 3/6/2021 | ||||
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | 23.120 |
| ACB | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
| Agribank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| Bảo Việt | 22.925 | 22.925 | 23.145 | |
| BIDV | 22.940 | 22.940 | 23.140 | |
| CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| Đông Á | 22.970 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
| Eximbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| GPBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| HDBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
| HSBC | 22.965 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
| Indovina | 22.965 | 22.975 | 23.130 | |
| Kiên Long | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| Liên Việt | 22.970 | 22.970 | 23.130 | |
| MSB | 22.950 | 23.140 | ||
| MB | 22.935 | 22.945 | 23.145 | 23.145 |
| Nam Á | 22.895 | 22.945 | 22.145 | |
| NCB | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.150 |
| OCB | 22.943 | 22.963 | 23.298 | 23.128 |
| OceanBank | 23.950 | 23.970 | 23.130 | |
| PGBank | 22.920 | 22.970 | 23.130 | |
| PublicBank | 22.905 | 22.935 | 23.145 | 23.145 |
| PVcomBank | 22.940 | 22.910 | 23.140 | 23.140 |
| Sacombank | 22.942 | 22.960 | 23.154 | 23.124 |
| Saigonbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| SCB | 22.980 | 22.980 | 23.200 | 23.140 |
| SeABank | 22.940 | 22.940 | 23.240 | 23.140 |
| SHB | 22.960 | 22.970 | 23.140 | |
| Techcombank | 22.926 | 22.946 | 23.146 | |
| TPB | 22.904 | 22.940 | 23.138 | |
| UOB | 22.865 | 22.925 | 23.165 | |
| VIB | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
| VietABank | 22.940 | 22.970 | 23.120 | |
| VietBank | 22.960 | 22.970 | 23.150 | |
| VietCapitalBank | 22.925 | 23.945 | 23.145 | |
| Vietcombank | 22.910 | 22.940 | 23.140 | |
| VietinBank | 22.925 | 22.945 | 23.145 | |
| VPBank | 22.925 | 22.945 | 23.145 | |
| VRB | 22.930 | 22.940 | 23.140 | |
(Tổng hợp)












Cùng chuyên mục
Review cơ sở Midu Spa Thủ Đức
Lê Gia Group chế tác quà tặng cá nhân hóa, gửi dấu ấn riêng trong từng tặng phẩm
Trải nghiệm iPhone Duo 1TB ngoài đời thực: Đẳng cấp thiết kế gập khiến giới trẻ mê mẩn
Gia công mỹ phẩm tại Hà Nội: Keheto cung cấp những dịch vụ nào?
Kinh nghiệm đưa ra quyết định tuyển dụng khi các ứng viên có năng lực tương đương
Khản tiếng kéo dài, làm sao để khỏi?