Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,528 điểm.
Theo Reuters, tỷ giá USD đã thiết lập mức cao nhất trong 16 tháng so với đồng euro vào thứ Hai (22/11) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell được Tổng thống Joe Biden đề cử cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo, trong khi đồng tiền chung châu Âu bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa liên quan đến dịch COVID-19.
Ngoài ra, Nhà Trắng cũng thông báo bà Lael Brainard, Thành viên hội đồng Dự trữ liên bang, sẽ là phó chủ tịch FED.
Joe Manimbo, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Western Union Business Solutions ở Washington, nhận định với việc Powell được tái đề cử nhiệm kỳ thứ hai cho thấy triển vọng chính sách tiền tệ ít ôn hòa hơn so với trường hợp bà Brainard giữ chức Chủ tịch. Điều đó thúc đẩy kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất của Mỹ trong thời gian tới, do đó đồng bạc xanh được hưởng lợi.
Đầu tuần, ông Powell và bà Brainard đã lưu ý tác động mà lạm phát cao đang gây ra đối với nền kinh tế và các gia đình Mỹ, đây có thể là một tín hiệu cho thấy việc kiểm soát tốc độ tăng giá hiện là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương.
Bên cạnh đó, các quan chức FED khác là Richard Clarida và Christopher Waller cho rằng tốc độ giảm kích thích nhanh hơn có thể phù hợp trong bối cảnh đà phục hồi kinh tế đang nhanh và lạm phát nóng lên, theo Doanh Nghiệp Niêm Yết.
Ngày 22/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.118 VND/USD, tăng 6 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.762 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.532 – 22.561 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.740 – 22.773 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.380 - 23.430 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 23/11/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.520 | 22.540 | 22.780 | 22.780 |
ACB | 22.570 | 22.590 | 22.750 | 22.750 |
Agribank | 22.550 | 22.575 | 22.755 | |
Bảo Việt | 22.555 | 22.555 | | 22.775 |
BIDV | 22.570 | 22.570 | 22.770 | |
CBBank | 22.560 | 22.580 | | 22.760 |
Đông Á | 22.580 | 22.580 | 22.760 | 22.760 |
Eximbank | 22.570 | 22.590 | 22.750 | |
GPBank | 22.570 | 22.590 | 22.750 | |
HDBank | 22.570 | 22.590 | 22.750 | |
Hong Leong | 22.550 | 22.570 | 22.770 | |
HSBC | 22.585 | 22.585 | 22.765 | 22.765 |
Indovina | 22.585 | 22.595 | 22.750 | |
Kiên Long | 22.570 | 22.590 | 22.750 | |
Liên Việt | 22.590 | 22.600 | 22.745 | |
MSB | 22.575 | | 22.775 | |
MB | 22.565 | 22.575 | 22.775 | 22.775 |
Nam Á | 22.520 | 22.570 | 22.770 | |
NCB | 22.560 | 22.580 | 22.760 | 22.800 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.590 | 22.600 | 22.745 | |
PGBank | 22.540 | 22.590 | 22.750 | |
PublicBank | 22.540 | 22.575 | 22.775 | 22.775 |
PVcomBank | 22.570 | 22.540 | 22.770 | 22.770 |
Sacombank | 22.571 | 22.591 | 22.783 | 22.763 |
Saigonbank | 22.560 | 22.580 | 22.750 | |
SCB | 22.580 | 22.580 | 23.100 | 22.760 |
SeABank | 22.575 | 22.575 | 22.875 | 22.775 |
SHB | 22.560 | 22.570 | 22.740 | |
Techcombank | 22.540 | 22.575 | 22.770 | |
TPB | 22.530 | 22.575 | 22.773 | |
UOB | 22.485 | 22.575 | 22.795 | |
VIB | 22.550 | 22.570 | 22.770 | |
VietABank | 22.565 | 22.595 | 22.745 | |
VietBank | 22.570 | 22.590 | | 22.750 |
VietCapitalBank | 22.550 | 22.570 | 22.770 | |
Vietcombank | 22.545 | 22.575 | 22.775 | |
VietinBank | 22.555 | 22.575 | 22.775 | |
VPBank | 23.555 | 23.575 | 22.775 | |
VRB | 22.560 | 22.575 | 22.770 | |
(Tổng hợp)