Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,11 điểm, xuống còn 93,46 điểm.
Dù điều chỉnh đi xuống song giá USD những ngày gần đây luôn ở mức cao do các nhà đầu tư tìm đến trú ẩn như một kênh an toàn cho tài sản của mình.
Phiên ngày thứ 5, tỷ giá USD tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu và các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa suy yếu do giới đầu tư lo lắng về sự lây lan của dịch COVID-19 trên diện rộng và biên bản cuộc họp của FED cho thấy cơ quan này xem xét giảm kích thích kinh tế, theo Dân Việt.
Nhưng ngay sau đó, cuối tuần, tỷ giá USD đã rơi khỏi mức đỉnh 9 tháng rưỡi khi tâm lý đầu tư rủi ro được cải thiện. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn đối với đồng bạc xanh vẫn rất lạc quan.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp của FED cho thấy cơ quan này đang xem xét giảm kích thích kinh tế. Theo biên bản cuộc họp tháng 7, đa số các quan chức FED dự kiến sẽ giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng vào cuối năm nay, nhưng chưa rõ lạm phát, thất nghiệp và dịch COVID-19 có gây ra rủi ro lớn hơn đối với sự phục hồi kinh tế hay không.
Việc FED giảm mua tài sản được nhiều chuyên gia coi là tích cực đối với tỷ giá USD vì sẽ làm tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, khiến việc nắm giữ tài sản bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Biên bản của FED cùng với những lo ngại gia tăng về tình hình dịch bệnh đã đẩy chỉ số chứng khoán Phố Wall đi xuống. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm, trong khi trái phiếu chính phủ Mỹ tăng điểm, với lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm ở mức 1,241%, theo VTC News.
Lúc 7h ngày 22/8, giá USD trên thị trường tự do ở mức 23.040 đồng/USD mua vào và 23.140 đồng/USD bán ra, đi ngang ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng không có sự điều chỉnh nào đáng kể. Vietcombank niêm yết giá mua 22.685 - 22.715 đồng/USD và bán ra 22.915 đồng/USD.
Ngân hàng VietinBank niêm yết mức 22.722 – 22.922 đồng/USD (giá mua – giá bán).
Tỷ giá USD tại Eximbank là 22.720 - 22.740 đồng/USD (giá mua) và 22.900 đồng/USD (giá bán).
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.166 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 22/8/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.680 | 22.700 | 22.900 | 22.900 |
ACB | 22.720 | 22.740 | 22.900 | 22.900 |
Agribank | 22.710 | 22.730 | 22.910 | |
Bảo Việt | 22.695 | 22.695 | 22.915 | |
BIDV | 22.720 | 22.720 | 22.920 | |
CBBank | 22.710 | 22.730 | 22.910 | |
Đông Á | 22.740 | 22.740 | 22.900 | 22.900 |
Eximbank | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
GPBank | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
HDBank | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
Hong Leong | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
HSBC | 22.740 | 22.740 | 22.920 | 22.920 |
Indovina | 22.720 | 22.740 | 22.890 | |
Kiên Long | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
Liên Việt | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
MSB | 22.720 | 22.920 | ||
MB | 22.710 | 22.720 | 22.920 | 22.920 |
Nam Á | 22.660 | 22.710 | 22.910 | |
NCB | 22.700 | 22.720 | 22.900 | 22.920 |
OCB | 22.716 | 22.736 | 22.192 | 22.902 |
OceanBank | 22.720 | 22.740 | 22.900 | |
PGBank | 22.680 | 22.730 | 22.910 | |
PublicBank | 22.680 | 22.715 | 22.915 | 22.915 |
PVcomBank | 22.710 | 22.680 | 22.910 | 22.910 |
Sacombank | 22.715 | 22.755 | 22.930 | 22.900 |
Saigonbank | 22.710 | 22.730 | 22.900 | |
SCB | 22.730 | 22.730 | 22.900 | 22.900 |
SeABank | 22.715 | 22.715 | 23.015 | 22.915 |
SHB | 22.730 | 22.740 | 22.900 | |
Techcombank | 22.707 | 22.727 | 22.922 | |
TPB | 22.680 | 22.715 | 22.913 | |
UOB | 22.630 | 22.690 | 22.940 | |
VIB | 22.690 | 22.710 | 22.910 | |
VietABank | 22.710 | 22.740 | 22.890 | |
VietBank | 22.680 | 22.710 | 22.910 | |
VietCapitalBank | 22.700 | 22.720 | 22.920 | |
Vietcombank | 22.685 | 22.715 | 22.915 | |
VietinBank | 22.702 | 22.722 | 22.922 | |
VPBank | 23.695 | 23.715 | 23.915 | |
VRB | 22.700 | 22.715 | 22.920 |
(Tổng hợp)