Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,03 điểm, tăng 0,25%.
Tỷ giá USD hôm nay tăng giá sau khi Bộ Tài chính Mỹ đề xuất áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15%, thấp hơn nhiều so với mức thuế tối thiểu 21% mà nước này đề xuất đối với các công ty đa quốc gia. Đề xuất trên được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra tại cuộc họp về thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Mặt khác, tại châu Âu, việc nới lỏng các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn COVID-19 trước đó đã giúp các cuộc khảo sát về lĩnh vực dịch vụ của Đức và hoạt động kinh doanh của Pháp đạt kết quả tốt hơn dự kiến vào tháng 5.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tin rằng FED chưa vội thay đổi lập trường và USD có thể tiếp tục suy yếu.
Shaun Osborne, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Scotiabank, cho biết giới giao dịch vẫn dự đoán tỷ giá USD duy trì ở mức thấp trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định.
Theo Yahoo Finance, tỷ giá USD tuần này sẽ phụ thuộc vào một số dữ liệu kinh tế tại Mỹ.
Trước hết, các số liệu về tâm lý của người tiêu dùng trong tháng 5 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ được công bố. Sau các số liệu đáng thất vọng về bảng lương phi nông nghiệp và doanh số bán lẻ trong tuần trước, các nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm đến các số liệu của tháng 5.
Tiếp đó, trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo về các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cơ bản, dữ liệu GDP ước tính và số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sẽ được phát hành vào thứ Năm (27/5).
Vào cuối tuần, báo cáo lạm phát chi tiêu cá nhân sẽ được đưa ra, dự kiến sẽ có tác động tới xu hướng tỷ giá USD.
Tại thị trường trong nước vào cuối phiên giao dịch cuối tuần qua, tỷ giá USD/VND được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.160 đồng/USD. Biên độ dao động của tỷ giá USD ở mức 22.465 - 23.854 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.125 - 23.805 đồng/USD.
Tỷ giá USD hôm nay tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 22.950 - 23.150 đồng/USD (mua - bán).
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 24/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
ACB | 22.960 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Agribank | 22.955 | 22.970 | 23.130 | |
Bảo Việt | 22.930 | 22.930 | 23.150 | |
BIDV | 22.955 | 22.955 | 23.155 | |
CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
Đông Á | 22.980 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Eximbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
GPBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
HDBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.965 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
Indovina | 22.960 | 22.970 | 23.125 | |
Kiên Long | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Liên Việt | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
MSB | 22.950 | 23.150 | ||
MB | 22.965 | 22.975 | 23.155 | 23.155 |
Nam Á | 22.905 | 22.955 | 22.155 | |
NCB | 22.940 | 22.960 | 23.130 | 23.150 |
OCB | 22.952 | 22.972 | 23.307 | 23.137 |
OceanBank | 23.950 | 23.970 | 23.130 | |
PGBank | 22.920 | 22.970 | 23.130 | |
PublicBank | 22.920 | 22.950 | 23.160 | 23.160 |
PVcomBank | 22.950 | 22.920 | 23.150 | 23.150 |
Sacombank | 22.955 | 22.995 | 23.167 | 23.137 |
Saigonbank | 22.950 | 22.970 | 23.140 | |
SCB | 22.970 | 22.970 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.950 | 22.950 | 23.250 | 23.150 |
SHB | 22.960 | 22.970 | 23.140 | |
Techcombank | 22.947 | 22.967 | 23.147 | |
TPB | 22.907 | 22.950 | 23.148 | |
UOB | 22.870 | 22.930 | 23.170 | |
VIB | 22.940 | 22.960 | 23.160 | |
VietABank | 22.953 | 22.983 | 23.133 | |
VietBank | 22.940 | 22.950 | 23.130 | |
VietCapitalBank | 22.930 | 23.950 | 23.130 | |
Vietcombank | 22.925 | 22.955 | 23.155 | |
VietinBank | 22.949 | 22.959 | 23.159 | |
VPBank | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
VRB | 22.940 | 22.955 | 23.155 |
(Tổng hợp)