Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,31% xuống 95,67.
Tỷ giá USD suy yếu khi thị trường vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ năm mới, nhưng đồng bạc xanh vẫn kết thúc năm 2021 với mức tăng gần 7% do các nhà đầu tư nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất sớm hơn hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác trước bối cảnh lạm phát gia tăng.

Các dữ liệu chỉ ra đồng USD đã đạt hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 2015 nhờ được thúc đẩy bởi nền kinh tế Mỹ đang cải thiện và lạm phát dai dẳng dẫn đến quan điểm "diều hâu" của FED. Cơ quan này dự kiến sẽ bắt đầu tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3/2022.
Dự đoán triển vọng của đồng USD trong năm mới, các nhà phân tích tại J.P. Morgan Global Research cho rằng, đồng bạc xanh có khả năng sẽ tăng 1,6%, đặc biệt là khi FED kết thúc việc mua trái phiếu hằng tháng vào tháng 3 tới, đồng thời sẽ tiến hành tăng lãi suất ba lần.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 22.640 đồng - 22.920 đồng
VietinBank: 22.585 đồng - 23.025 đồng
Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ ở mức: 25.425 đồng – 26.998 đồng.
Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 25.391 đồng - 26.546 đồng
VietinBank: 25.095 đồng - 26.385 đồng
| TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 2/1/2021 | ||||
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.620 | 22.640 | 22.960 | 22.960 |
| ACB | 22.670 | 22.690 | 23.870 | 23.870 |
| Agribank | 22.650 | 22.670 | 23.910 | |
| Bảo Việt | 22.620 | 22.620 | 23.920 | |
| BIDV | 22.680 | 22.680 | 23.960 | |
| CBBank | 22.650 | 22.670 | 23.860 | |
| Đông Á | 22.670 | 22.670 | 23.840 | 23.840 |
| Eximbank | 22.640 | 22.660 | 23.890 | |
| GPBank | 22.750 | 22.770 | 22.940 | |
| HDBank | 22.730 | 22.750 | 23.050 | |
| Hong Leong | 22.660 | 22.680 | 23.920 | |
| HSBC | 22.700 | 22.700 | 22.880 | 22.880 |
| Indovina | 22.650 | 22.660 | 23.860 | |
| Kiên Long | 22.730 | 22.750 | 23.950 | |
| Liên Việt | 22.680 | 22.680 | 23.870 | |
| MSB | 22.690 | 22.150 | ||
| MB | 22.655 | 22.665 | 22.945 | 22.945 |
| Nam Á | 22.650 | 22.700 | 23.140 | |
| NCB | 22.640 | 22.660 | 22.880 | 22.940 |
| OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
| OceanBank | 22.680 | 22.690 | 22.865 | |
| PGBank | 22.650 | 22.700 | 22.870 | |
| PublicBank | 22.605 | 22.680 | 22.930 | 22.930 |
| PVcomBank | 22.650 | 22.620 | 22.910 | 22.910 |
| Sacombank | 22.700 | 22.800 | 22.920 | 22.920 |
| Saigonbank | 22.660 | 22.680 | 22.870 | |
| SCB | 22.720 | 22.720 | 23.200 | 22.920 |
| SeABank | 22.730 | 22.730 | 23.050 | 22.950 |
| SHB | 22.670 | 22.680 | 22.890 | |
| Techcombank | 22.650 | 22.650 | 22.940 | |
| TPB | 22.580 | 22.740 | 23.020 | |
| UOB | 22.580 | 22.630 | 22.930 | |
| VIB | 22.710 | 22.730 | 22.950 | |
| VietABank | 22.645 | 22.675 | 22.875 | |
| VietBank | 22.640 | 22.710 | 22.890 | |
| VietCapitalBank | 22.590 | 22.610 | 22.890 | |
| Vietcombank | 22.610 | 22.640 | 22.920 | |
| VietinBank | 22.645 | 22.665 | 23.945 | |
| VPBank | 22.670 | 22.690 | 22.970 | |
| VRB | 22.650 | 22.660 | 22.940 | |
(Tổng hợp)











Cùng chuyên mục
Tại sao làm phim doanh nghiệp quan trọng khi xây dựng thương hiệu? Góc nhìn từ SaigonTV
Review máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam
Woman Vietnam và nỗ lực thích nghi với xu hướng tiêu thụ tin tức qua video ngắn của thế hệ trẻ
Yến sào Khánh Hòa doanh thu tăng vượt cùng kỳ, xuất khẩu Hoa Kỳ thành công lô hàng nước giải khát Sana đầu tiên
Xe Sài Gòn - Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu tiện lợi cho mọi chuyến đi
Cú xoay trục của Masan: Tăng trưởng ba chữ số, WinCommerce đổi vận sau tái cấu trúc