Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,68 điểm.
Theo Reuters, tỷ giá USD hôm nay rơi xuống gần mức thấp nhất trong 3 tháng khi tâm lý tích cực về tình hình phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ đang tiếp tục hỗ trợ các đồng tiền rủi ro hơn.
Bên cạnh đó, tỷ giá USD tiếp tục giảm khi những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm xoa dịu lo lắng của các nhà đầu tư về vấn đề lạm phát tăng cao.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed, bao gồm Thống đốc Lael Brainard, Chủ tịch Fed tại Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed tại St. Louis James Bullard, nhấn mạnh tình trạng lạm phát chỉ là tạm thời. Theo ông Bullard, Mỹ chưa cần thay đổi chính sách tiền tệ khi đại dịch COVID-19 chưa được đẩy lui hoàn toàn, theo Vietnambiz.
USD, được coi là tài sản an toàn, đã suy yếu trong hai tháng qua do sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng của các nền kinh tế trên thế giới.
Tại châu Âu, thị trường chứng khoán chứng kiến mức cao kỷ lục, mặc dù một số thị trường, bao gồm cả Đức, đã đóng cửa để nghỉ lễ.
Giới đầu tư cũng đang chờ đợi thêm dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 28/5, để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang theo dõi tiến độ của một gói kích thích mới từ chính phủ Mỹ, ngay sau khi Nhà Trắng giảm mức chi cho cơ sở hạ tầng xuống 1.700 tỷ USD nhưng không đạt được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, theo VTC News.
Thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 25/5, tỷ giá USD/VND ở ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD (mua - bán).
Tới cuối phiên 25/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.954 đồng/USD và 23.154 đồng/USD. ACB: 22.980 đồng/USD và 23.140 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 26/5/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
ACB | 22.960 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Agribank | 22.955 | 22.975 | 23.135 | |
Bảo Việt | 22.940 | 22.940 | 23.160 | |
BIDV | 22.960 | 22.960 | 23.160 | |
CBBank | 22.950 | 22.970 | 23.150 | |
Đông Á | 22.980 | 22.980 | 23.140 | 23.140 |
Eximbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
GPBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
HDBank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.150 | |
HSBC | 22.975 | 22.975 | 23.155 | 23.155 |
Indovina | 22.965 | 22.975 | 23.130 | |
Kiên Long | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
Liên Việt | 22.978 | 22.980 | 23.145 | |
MSB | 22.955 | 23.160 | ||
MB | 22.970 | 22.980 | 23.160 | 23.160 |
Nam Á | 22.910 | 22.960 | 22.160 | |
NCB | 22.950 | 22.970 | 23.140 | 23.160 |
OCB | 22.953 | 22.973 | 23.308 | 23.138 |
OceanBank | 23.978 | 23.980 | 23.145 | |
PGBank | 22.930 | 22.980 | 23.150 | |
PublicBank | 22.925 | 22.955 | 23.165 | 23.165 |
PVcomBank | 22.960 | 22.930 | 23.160 | 23.160 |
Sacombank | 22.955 | 22.970 | 23.167 | 23.137 |
Saigonbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
SCB | 22.980 | 22.980 | 23.200 | 23.130 |
SeABank | 22.960 | 22.960 | 23.260 | 23.160 |
SHB | 22.960 | 22.970 | 23.145 | |
Techcombank | 22.952 | 22.972 | 23.152 | |
TPB | 22.916 | 22.960 | 23.158 | |
UOB | 22.880 | 22.940 | 23.180 | |
VIB | 22.940 | 22.960 | 23.160 | |
VietABank | 22.955 | 22.985 | 23.135 | |
VietBank | 22.960 | 23.077 | 23.083 | |
VietCapitalBank | 22.930 | 23.950 | 23.130 | |
Vietcombank | 22.930 | 22.960 | 23.160 | |
VietinBank | 22.944 | 22.954 | 23.154 | |
VPBank | 22.940 | 22.960 | 23.160 | |
VRB | 22.950 | 22.960 | 23.160 |
(Tổng hợp)