Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,24 điểm, giảm 0,19%.
Tỷ giá USD hôm nay suy giảm do lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xuống mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua.
Bên cạnh đó, tỷ giá USD giảm từ mức cao nhất trong 3 tháng trước trong bối cảnh thị trường lo ngại về sự lan rộng của các biến thể COVID-19.

Theo Mazen Issa, chiến lược gia FX cấp cao tại TD Securities, sự lan rộng toàn cầu của các biến thể COVID-19 mới có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới.
Trước đó, dữ liệu vào thứ Năm (8/7) chỉ ra số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng bất ngờ trong tuần trước, một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động sau đại dịch COVID-19 tiếp tục gặp khó khăn, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Giới đầu tư cũng đang thận trọng đánh giá những tác động đến tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu do biến thể COVID-19 mới gây ra.
Ngoài ra, biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của FED được công bố vào thứ Tư (7/7) chỉ ra nền kinh tế Mỹ chưa phục hồi hoàn toàn và các quan chức FED cam kết sẵn sàng hành động nếu lạm phát hoặc rủi ro khác xảy ra, theo VTC News.
Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch ngày 8/7, tỷ giá USD/VND ở ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.975 đồng/USD và bán ra ở mức 23.836 đồng/USD (mua - bán).
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá USD hôm nay phổ biến ở mức 22.910 đồng (mua) và 23.110 đồng (bán).
| TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 10/7/2021 | ||||
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.900 | 22.920 | 23.100 | 23.100 |
| ACB | 22.900 | 22.920 | 23.080 | 23.080 |
| Agribank | 22.905 | 22.920 | 23.100 | |
| Bảo Việt | 22.890 | 22.890 | 23.110 | |
| BIDV | 22.905 | 22.905 | 23.105 | |
| CBBank | 22.900 | 22.920 | 23.100 | |
| Đông Á | 22.930 | 22.930 | 23.090 | 23.090 |
| Eximbank | 22.920 | 22.940 | 23.100 | |
| GPBank | 22.910 | 22.930 | 23.090 | |
| HDBank | 22.900 | 22.920 | 23.080 | |
| Hong Leong | 22.890 | 22.910 | 23.110 | |
| HSBC | 22.925 | 22.925 | 23.105 | 23.105 |
| Indovina | 22.920 | 22.930 | 23.080 | |
| Kiên Long | 22.910 | 22.930 | 23.110 | |
| Liên Việt | 22.910 | 22.930 | 23.090 | |
| MSB | 22.900 | 23.100 | ||
| MB | 22.805 | 22.905 | 23.105 | 23.105 |
| Nam Á | 22.860 | 22.910 | 22.110 | |
| NCB | 22.900 | 22.920 | 23.100 | 23.120 |
| OCB | 22.897 | 22.917 | 23.252 | 23.082 |
| OceanBank | 23.910 | 23.930 | 23.090 | |
| PGBank | 22.880 | 22.930 | 23.090 | |
| PublicBank | 22.865 | 22.895 | 23.105 | 23.105 |
| PVcomBank | 22.910 | 22.880 | 23.110 | 23.110 |
| Sacombank | 22.900 | 22.940 | 23.115 | 23.085 |
| Saigonbank | 22.910 | 22.930 | 23.090 | |
| SCB | 22.930 | 22.930 | 23.090 | 23.090 |
| SeABank | 22.900 | 22.900 | 23.200 | 23.100 |
| SHB | 22.910 | 23.920 | 23.100 | |
| Techcombank | 22.887 | 22.907 | 23.107 | |
| TPB | 22.855 | 22.900 | 23.098 | |
| UOB | 22.830 | 22.890 | 23.130 | |
| VIB | 22.880 | 22.900 | 23.100 | |
| VietABank | 22.870 | 22.870 | 23.060 | |
| VietBank | 22.900 | 22.920 | 23.080 | |
| VietCapitalBank | 22.890 | 23.910 | 23.110 | |
| Vietcombank | 22.870 | 22.900 | 23.100 | |
| VietinBank | 22.895 | 22.905 | 23.105 | |
| VPBank | 22.880 | 22.900 | 23.100 | |
| VRB | 22.900 | 22.910 | 23.110 | |
(Tổng hợp)













Cùng chuyên mục
Bảo lãnh hôn thê sang Mỹ mất bao lâu? Giải đáp diện K1 toàn diện
Đăng ký gói cước Internet Viettel tại nhà - Nhiều khuyến mãi ưu đãi
Học một nghề, làm chủ hai lĩnh vực: Cơ hội bứt phá với ngành Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh tại PTIT
Bảng giá dịch vụ hợp đồng điện tử vContract Viettel Telecom
Top các địa điểm du lịch hè lý tưởng và được yêu thích hiện nay
Giày lười nam: Lịch lãm với sự đơn giản