Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,2064. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,1% lên 1,3673. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 104,93.
Theo Investing, tỷ giá USD được hỗ trợ tăng nhẹ bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước tình hình hỗn loạn trên thị trường chứng khoán vào tuần trước.
Những bất đồng trong chính phủ Mỹ về dự luật cứu trợ và sự trì hoãn triển khai vaccine COVID-19 trên toàn cầu cũng khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như đồng bạc xanh.
Đồng USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh nhiều đồng tiền chủ chốt giảm sâu. Trong đó, đồng euro suy yếu sau khi nền kinh tế đầu tàu của khu vực là Đức công bố doanh số bán lẻ giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.151 VND/USD, giảm 9 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức USD ở mức 22.920 đồng (mua vào) và 23.130 đồng (bán ra); Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.888– 23.135 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 10 đồng.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.905 đồng - 23.130 đồng (mua vào - bán ra), cùng giảm 8 đồng so với phiên hôm qua.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.945 đồng (mua vào) - 23.145 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.960 - 23.140 đồng (mua vào - bán ra).
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
| ACB | 22.940 | 22.960 | 23.120 | 23.120 |
| Agribank | 22.970 | 22.980 | 23.140 | |
| Bảo Việt | 22.940 | 22.940 | 23.120 | |
| BIDV | 22.945 | 22.945 | 23.145 | |
| CBBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| Đông Á | 22.970 | 22.970 | 23.120 | 23.120 |
| Eximbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
| GPBank | 22.970 | 22.980 | 23.140 | |
| HDBank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | |
| Hong Leong | 22.930 | 22.950 | 23.130 | |
| HSBC | 22.960 | 22.960 | 23.140 | 23.140 |
| Indovina | 22.995 | 23.005 | 23.105 | |
| Kiên Long | 22.940 | 22.960 | 23.120 | |
| Liên Việt | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| MSB | 22.960 | 23.165 | ||
| MB | 22.930 | 22.940 | 23.155 | 23.155 |
| Nam Á | 22.910 | 22.960 | 23.140 | |
| NCB | 22.940 | 22.960 | 23.130 | 23.140 |
| OCB | 22.945 | 22.965 | 23.150 | 23.130 |
| OceanBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| PGBank | 22.920 | 22.970 | 23.130 | |
| PublicBank | 22.915 | 22.945 | 23.135 | 23.135 |
| PVcomBank | 22.955 | 22.925 | 23.135 | 23.135 |
| Sacombank | 22.935 | 22.975 | 23.147 | 23.117 |
| Saigonbank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | |
| SCB | 22.960 | 22.960 | 23.260 | 23.140 |
| SeABank | 22.955 | 22.955 | 23.135 | 23.135 |
| SHB | 22.980 | 22.990 | 23.160 | |
| Techcombank | 22.905 | 22.925 | 23.130 | |
| TPB | 22.904 | 22.933 | 23.128 | |
| UOB | 22.890 | 22.940 | 23.160 | |
| VIB | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| VietABank | 22.945 | 22.975 | 23.125 | |
| VietBank | 22.940 | 22.960 | 23.150 | |
| VietCapitalBank | 22.935 | 22.955 | 23.135 | |
| Vietcombank | 22.920 | 22.950 | 23.130 | |
| VietinBank | 22.888 | 22.935 | 23.135 | |
| VPBank | 22.935 | 22.955 | 23.135 | |
| VRB | 22.940 | 22.950 | 23.145 |














Cùng chuyên mục
Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong tháng 9
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Hà Nội khởi công dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây do Sun Group đầu tư
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Nhà nước hỗ trợ đến 100% R&D công nghệ chiến lược, 70% cho sản phẩm thương mại hóa
Xã đầu tiên cả nước mời gọi nhà đầu tư kiến tạo phát triển